| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10321 | R$ 16.850,00 | R$ 8.690,00 | 37 | 457.700000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10676 | R$ 21.350,00 | R$ 6.845,12 | 31 | 31x R$ 845,12 | 05/05/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10491 | R$ 21.500,00 | R$ 12.650,00 | 69 | 69x R$ 225,70 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10521 | R$ 21.500,00 | R$ 12.375,00 | 69 | 69x R$ 225,70 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10683 | R$ 22.100,00 | R$ 7.900,00 | 49 | 39x R$ 511,00 + 10x R$ 311,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10578 | R$ 23.420,00 | R$ 6.400,00 | 27 | 27x R$ 888,00 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10125 | R$ 30.846,00 | R$ 13.134,00 | 32 | 32x R$ 1.067,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 150 | Sim |
| 10280 | R$ 31.200,00 | R$ 16.390,00 | 64 | 64x R$ 391,09 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10367 | R$ 32.000,00 | R$ 13.034,00 | 71 | 71x R$ 617,00 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10368 | R$ 32.000,00 | R$ 13.034,00 | 71 | 71x R$ 617,00 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10369 | R$ 32.000,00 | R$ 13.035,00 | 71 | 71x R$ 617,50 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10370 | R$ 32.000,00 | R$ 12.745,80 | 71 | 71x R$ 622,90 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10371 | R$ 32.000,00 | R$ 12.745,80 | 71 | 71x R$ 622,90 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10372 | R$ 32.000,00 | R$ 12.456,70 | 71 | 71x R$ 628,35 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10373 | R$ 32.000,00 | R$ 12.456,70 | 71 | 71x R$ 628,35 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10374 | R$ 32.000,00 | R$ 12.367,60 | 71 | 71x R$ 633,80 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10375 | R$ 32.000,00 | R$ 12.467,62 | 71 | 71x R$ 633,81 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10376 | R$ 32.000,00 | R$ 12.078,60 | 71 | 71x R$ 639,30 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10126 | R$ 32.500,00 | R$ 14.400,00 | 30 | 30x R$ 1.200,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 134 | Sim |
| 10092 | R$ 32.595,00 | R$ 18.590,00 | 12 | 1868.200000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10645 | R$ 32.990,00 | R$ 15.300,00 | 55 | 55x R$ 583,60 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10646 | R$ 32.990,00 | R$ 15.300,00 | 55 | 55x R$ 583,60 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10704 | R$ 33.000,00 | R$ 16.300,00 | 36 | 12x R$ 872,00 + 24x R$ 746,00 |
17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10377 | R$ 33.430,00 | R$ 12.288,40 | 68 | 68x R$ 694,20 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10378 | R$ 33.430,00 | R$ 12.288,80 | 68 | 68x R$ 694,40 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10692 | R$ 34.600,00 | R$ 9.900,00 | 76 | 76x R$ 576,32 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10483 | R$ 35.000,00 | R$ 8.800,00 | 79 | 79x R$ 522,00 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10582 | R$ 35.000,00 | R$ 14.208,00 | 36 | 36x R$ 908,00 | 10/05/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10379 | R$ 35.200,00 | R$ 12.636,60 | 58 | 58x R$ 818,30 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10380 | R$ 35.200,00 | R$ 12.654,00 | 58 | 58x R$ 827,00 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10381 | R$ 35.200,00 | R$ 12.654,00 | 58 | 58x R$ 827,00 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10382 | R$ 35.200,00 | R$ 12.669,00 | 58 | 58x R$ 834,50 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10383 | R$ 35.200,00 | R$ 12.669,00 | 58 | 58x R$ 834,50 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10384 | R$ 35.200,00 | R$ 12.683,30 | 58 | 58x R$ 841,65 | 10/05/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10730 | R$ 35.300,00 | R$ 12.900,00 | 43 | 43x R$ 843,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10599 | R$ 36.700,00 | R$ 10.300,00 | 24 | 24x R$ 1.703,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10420 | R$ 36.732,00 | R$ 16.898,03 | 81 | 81x R$ 508,03 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10620 | R$ 36.740,00 | R$ 17.300,00 | 56 | 56x R$ 674,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10621 | R$ 36.740,00 | R$ 17.300,00 | 56 | 56x R$ 674,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10618 | R$ 36.750,00 | R$ 17.000,00 | 55 | 55x R$ 674,80 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10619 | R$ 36.750,00 | R$ 16.500,00 | 56 | 56x R$ 685,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10628 | R$ 36.750,00 | R$ 17.000,00 | 55 | 55x R$ 650,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10638 | R$ 36.911,00 | R$ 16.390,00 | 75 | 622.920000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10443 | R$ 37.000,00 | R$ 17.092,60 | 66 | 66x R$ 702,60 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10127 | R$ 38.100,00 | R$ 15.056,00 | 19 | 19x R$ 1.778,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 194 | Sim |
| 9991 | R$ 38.190,00 | R$ 11.768,00 | 78 | 78x R$ 634,00 | 16/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 7021 | R$ 38.260,00 | R$ 24.413,44 | 15 | 15x R$ 1.367,96 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7022 | R$ 38.260,00 | R$ 23.535,16 | 15 | 15x R$ 1.291,40 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10610 | R$ 38.400,00 | R$ 15.500,00 | 69 | 69x R$ 641,70 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10609 | R$ 38.500,00 | R$ 15.500,00 | 68 | 68x R$ 659,00 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10418 | R$ 38.660,00 | R$ 17.046,16 | 78 | 78x R$ 546,16 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10726 | R$ 38.900,00 | R$ 14.000,00 | 75 | 75x R$ 591,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10727 | R$ 38.900,00 | R$ 14.000,00 | 66 | 66x R$ 691,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10096 | R$ 39.100,00 | R$ 18.151,82 | 77 | 77x R$ 551,82 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9699 | R$ 39.500,00 | R$ 20.494,00 | 41 | 11x R$ 847,00 + 30x R$ 718,14 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10591 | R$ 39.900,00 | R$ 27.113,00 | 32 | 32x R$ 613,00 | 12/05/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10598 | R$ 40.000,00 | R$ 17.500,00 | 46 | 46x R$ 985,30 | 17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10700 | R$ 40.600,00 | R$ 19.690,00 | 31 | 1090.250000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10421 | R$ 40.700,00 | R$ 27.408,67 | 28 | 28x R$ 708,67 | 16/04/2026 | Veículos | Itaú | Oportunidade Deságio | Sim |
| 10129 | R$ 40.800,00 | R$ 4.384,00 | 29 | 29x R$ 1.067,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 131 | Não |
| 10130 | R$ 41.100,00 | R$ 18.140,00 | 19 | 19x R$ 1.820,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 198 | Sim |
| 10577 | R$ 41.512,00 | R$ 30.079,00 | 22 | 22x R$ 1.489,00 | 06/03/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10574 | R$ 43.850,00 | R$ 14.900,00 | 58 | 58x R$ 854,00 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Não | |
| 10617 | R$ 44.200,00 | R$ 19.300,00 | 60 | 60x R$ 768,05 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10631 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10632 | R$ 44.240,00 | R$ 19.300,00 | 53 | 53x R$ 791,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10629 | R$ 44.320,00 | R$ 21.300,00 | 56 | 56x R$ 739,46 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10441 | R$ 44.411,00 | R$ 22.680,10 | 51 | 51x R$ 790,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10633 | R$ 44.411,00 | R$ 21.890,00 | 50 | 899.560000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10634 | R$ 44.411,00 | R$ 21.890,00 | 53 | 831.150000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10635 | R$ 44.450,00 | R$ 21.890,00 | 55 | 836.690000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10728 | R$ 44.500,00 | R$ 13.000,00 | 83 | 83x R$ 761,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10729 | R$ 44.500,00 | R$ 13.000,00 | 83 | 83x R$ 761,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 30.240,00 | 31 | 31x R$ 905,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10422 | R$ 44.740,00 | R$ 35.428,00 | 27 | 27x R$ 728,00 | 16/04/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10605 | R$ 44.820,00 | R$ 21.450,00 | 53 | 790.040000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10592 | R$ 45.000,00 | R$ 15.000,00 | 79 | 79x R$ 762,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10540 | R$ 46.000,00 | R$ 14.390,00 | 77 | 77x R$ 757,00 | 17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Volkswagen | Sim | |
| 10677 | R$ 46.541,00 | R$ 21.890,00 | 77 | 674.800000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10394 | R$ 46.570,00 | R$ 13.768,00 | 51 | 51x R$ 1.134,00 | 11/05/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10639 | R$ 46.740,00 | R$ 21.890,00 | 60 | 774.500000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10347 | R$ 47.600,00 | R$ 14.253,00 | 15 | 15x R$ 3.253,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10395 | R$ 47.910,00 | R$ 15.010,00 | 51 | 51x R$ 1.155,00 | 11/05/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10640 | R$ 48.000,00 | R$ 25.190,00 | 39 | 39x R$ 1.137,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10349 | R$ 48.161,00 | R$ 24.149,66 | 33 | 33x R$ 1.159,66 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 9994 | R$ 48.475,00 | R$ 25.200,80 | 28 | 28x R$ 1.110,80 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10603 | R$ 48.700,00 | R$ 22.960,00 | 33 | 33x R$ 1.060,00 | 08/05/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9999 | R$ 48.960,00 | R$ 24.090,00 | 39 | 1158 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10615 | R$ 49.200,00 | R$ 16.300,00 | 56 | 56x R$ 1.075,80 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9863 | R$ 49.410,00 | R$ 24.750,00 | 39 | 1108.900000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10461 | R$ 49.600,00 | R$ 20.376,00 | 32 | 32x R$ 1.476,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10482 | R$ 50.000,00 | R$ 25.135,00 | 49 | 49x R$ 828,05 | 10/05/2026 | Caminhões | Bradesco | Não | |
| 10486 | R$ 50.000,00 | R$ 22.000,00 | 48 | 48x R$ 922,80 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10596 | R$ 50.000,00 | R$ 18.070,00 | 48 | 48x R$ 1.170,00 | 10/05/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10725 | R$ 50.000,00 | R$ 14.500,00 | 69 | 69x R$ 685,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10396 | R$ 50.210,00 | R$ 20.310,40 | 66 | 66x R$ 805,20 | 11/05/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10462 | R$ 50.800,00 | R$ 21.158,00 | 36 | 26x R$ 1.658,00 + 10x R$ 1.425,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 7023 | R$ 51.000,00 | R$ 33.857,28 | 14 | 14x R$ 1.723,76 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7047 | R$ 51.000,00 | R$ 29.578,37 | 20 | 20x R$ 1.578,37 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10701 | R$ 51.000,00 | R$ 23.000,00 | 29 | 29x R$ 1.355,00 | 16/04/2026 | Veículos | Servopa | Sim | |
| 10385 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10386 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10387 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10388 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 10389 | R$ 51.400,00 | R$ 15.715,00 | 35 | 35x R$ 1.815,00 | 16/04/2026 | Veículos | Tradição | Sim | |
| 6560 | R$ 51.750,00 | R$ 40.120,16 | 13 | 13x R$ 1.401,00 | 21/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10131 | R$ 51.800,00 | R$ 26.020,00 | 28 | 28x R$ 1.510,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 87 | Sim |
| 10559 | R$ 51.800,00 | R$ 21.700,00 | 82 | 82x R$ 691,00 | 20/04/2026 | Veículos | HS Consórcio | Sim | |
| 10007 | R$ 52.250,00 | R$ 24.970,00 | 65 | 65x R$ 880,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 5610 | R$ 52.900,00 | R$ 40.113,86 | 16 | 16x R$ 1.252,31 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 10703 | R$ 54.000,00 | R$ 23.300,00 | 36 | 14x R$ 1.521,17 + 22x R$ 1.302,21 |
17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10132 | R$ 54.100,00 | R$ 27.280,00 | 33 | 33x R$ 1.290,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 74 | Sim |
| 10544 | R$ 54.200,00 | R$ 29.500,00 | 40 | 40x R$ 1.063,00 | 19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10133 | R$ 54.250,00 | R$ 25.460,00 | 29 | 29x R$ 1.480,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 88 | Sim |
| 10134 | R$ 54.300,00 | R$ 19.816,00 | 29 | 29x R$ 1.958,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 115 | Sim |
| 10135 | R$ 54.300,00 | R$ 27.480,00 | 31 | 31x R$ 1.290,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 72 | Sim |
| 10136 | R$ 54.300,00 | R$ 25.740,00 | 32 | 32x R$ 1.420,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 73 | Sim |
| 10137 | R$ 54.500,00 | R$ 27.034,00 | 28 | 28x R$ 1.517,00 | 15/04/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | AF 87 | Sim |
| 10481 | R$ 54.800,00 | R$ 27.490,00 | 35 | 11x R$ 1.490,00 + 24x R$ 1.280,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 8624 | R$ 54.804,00 | R$ 39.782,91 | 19 | 19x R$ 1.382,91 | 20/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | Sim |
| 8301 | R$ 55.300,00 | R$ 39.230,78 | 19 | 19x R$ 1.330,78 | 21/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10311 | R$ 55.500,00 | R$ 28.442,00 | 67 | 31x R$ 742,00 + 36x R$ 659,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10641 | R$ 55.862,00 | R$ 24.090,00 | 51 | 945.340000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10516 | R$ 56.000,00 | R$ 17.000,00 | 79 | 79x R$ 950,00 | 17/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9878 | R$ 56.300,00 | R$ 29.207,00 | 43 | 21x R$ 1.236,00 + 22x R$ 1.073,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10365 | R$ 56.315,00 | R$ 26.300,00 | 44 | 23x R$ 1.237,12 + 21x R$ 1.068,08 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10478 | R$ 56.500,00 | R$ 28.050,00 | 50 | 20x R$ 1.165,20 + 30x R$ 786,53 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10276 | R$ 56.700,00 | R$ 31.790,00 | 48 | 18x R$ 843,20 + 30x R$ 738,72 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10000 | R$ 57.310,00 | R$ 28.044,00 | 56 | 26x R$ 1.044,00 + 30x R$ 736,00 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10079 | R$ 58.000,00 | R$ 34.130,00 | 58 | 22x R$ 815,00 + 36x R$ 675,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 10274 | R$ 58.000,00 | R$ 31.020,00 | 50 | 20x R$ 893,28 + 30x R$ 752,88 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10078 | R$ 58.260,00 | R$ 30.937,00 | 50 | 23x R$ 1.037,00 + 27x R$ 870,00 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10272 | R$ 58.300,00 | R$ 30.250,00 | 50 | 20x R$ 930,56 + 30x R$ 782,72 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10477 | R$ 58.500,00 | R$ 22.990,00 | 56 | 26x R$ 1.178,45 + 30x R$ 774,91 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10705 | R$ 58.500,00 | R$ 27.280,00 | 55 | 25x R$ 1.132,58 + 30x R$ 729,04 |
17/05/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10080 | R$ 59.000,00 | R$ 40.036,00 | 49 | 19x R$ 768,00 + 30x R$ 666,00 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10484 | R$ 60.000,00 | R$ 25.795,00 | 54 | 54x R$ 963,20 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10597 | R$ 60.000,00 | R$ 24.500,00 | 43 | 43x R$ 1.504,00 | 25/04/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10723 | R$ 60.000,00 | R$ 29.900,00 | 99 | 99x R$ 680,00 | 15/04/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10590 | R$ 60.100,00 | R$ 24.180,00 | 98 | 98x R$ 680,00 | 12/05/2026 | Veículos | Sicredi | Sim | |
| 10654 | R$ 60.120,00 | R$ 36.118,00 | 42 | 42x R$ 1.118,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10651 | R$ 60.150,00 | R$ 36.158,00 | 42 | 42x R$ 1.158,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10653 | R$ 60.150,00 | R$ 36.171,00 | 41 | 41x R$ 1.171,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10652 | R$ 60.200,00 | R$ 36.120,00 | 42 | 42x R$ 1.120,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 10273 | R$ 60.520,72 | R$ 32.450,00 | 51 | 21x R$ 923,73 + 30x R$ 770,80 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10522 | R$ 61.300,00 | R$ 23.543,68 | 95 | 95x R$ 643,68 | 10/05/2026 | Veículos | Consórcio Toyota | Sim | |
| 10082 | R$ 62.000,00 | R$ 42.120,00 | 46 | 46x R$ 810,00 | 16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10602 | R$ 62.500,00 | R$ 30.495,00 | 47 | 47x R$ 995,00 | 08/05/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 10687 | R$ 63.992,00 | R$ 25.500,00 | 44 | 35x R$ 1.660,00 + 9x R$ 1.411,00 |
17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9883 | R$ 64.900,00 | R$ 29.740,00 | 52 | 52x R$ 1.310,00 | 08/05/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10702 | R$ 65.000,00 | R$ 31.500,00 | 77 | 77x R$ 740,00 | 17/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10463 | R$ 65.500,00 | R$ 29.985,00 | 68 | 68x R$ 985,00 | 16/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10283 | R$ 65.700,00 | R$ 28.270,00 | 55 | 55x R$ 1.018,41 | 10/04/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10281 | R$ 66.600,00 | R$ 30.690,00 | 51 | 51x R$ 1.060,06 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 9724 | R$ 69.000,00 | R$ 26.336,30 | 49 | 49x R$ 1.460,00 | 20/04/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10277 | R$ 69.000,00 | R$ 33.540,40 | 48 | 18x R$ 1.420,40 + 30x R$ 1.017,82 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10435 | R$ 69.700,00 | R$ 38.300,00 | 44 | 14x R$ 1.490,20 + 30x R$ 1.265,33 |
19/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10212 | R$ 70.000,00 | R$ 23.824,00 | 70 | 70x R$ 1.024,00 | 18/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10663 | R$ 70.000,00 | R$ 30.810,00 | 40 | 40x R$ 1.810,00 | 06/05/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10693 | R$ 70.042,00 | R$ 20.500,00 | 95 | 95x R$ 940,00 | 15/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10423 | R$ 70.500,00 | R$ 40.150,00 | 78 | 78x R$ 707,45 | 17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10292 | R$ 71.200,00 | R$ 31.853,00 | 36 | 36x R$ 1.653,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Não | |
| 10679 | R$ 71.500,00 | R$ 36.509,00 | 32 | 32x R$ 1.609,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10680 | R$ 71.500,00 | R$ 36.508,00 | 32 | 32x R$ 1.608,00 | 10/05/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10275 | R$ 72.000,00 | R$ 26.154,28 | 54 | 24x R$ 1.527,14 + 30x R$ 1.031,66 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10429 | R$ 73.500,00 | R$ 33.550,00 | 57 | 27x R$ 1.374,75 + 30x R$ 867,25 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10616 | R$ 74.200,00 | R$ 32.500,00 | 60 | 60x R$ 1.280,10 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10642 | R$ 74.230,00 | R$ 33.990,00 | 54 | 54x R$ 1.499,50 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10643 | R$ 74.232,00 | R$ 35.090,00 | 56 | 56x R$ 1.281,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10622 | R$ 74.250,00 | R$ 36.000,00 | 51 | 51x R$ 1.243,67 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10623 | R$ 74.250,00 | R$ 36.500,00 | 51 | 51x R$ 1.245,00 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10636 | R$ 74.411,00 | R$ 33.990,00 | 50 | 1499.260000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10674 | R$ 74.500,00 | R$ 33.990,00 | 91 | 1043.150000 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10560 | R$ 74.650,00 | R$ 28.560,00 | 100 | 100x R$ 822,00 | 20/04/2026 | Veículos | HS Consórcio | Sim | |
| 10362 | R$ 74.931,00 | R$ 35.090,00 | 41 | 41x R$ 1.619,90 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10536 | R$ 75.000,00 | R$ 29.532,00 | 45 | 45x R$ 1.532,00 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10363 | R$ 75.644,00 | R$ 35.090,00 | 41 | 41x R$ 1.597,75 | 20/04/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10611 | R$ 76.800,00 | R$ 31.500,00 | 68 | 68x R$ 1.303,80 | 15/04/2026 | Veículos | Itaú | Não | |
| 10537 | R$ 79.000,00 | R$ 31.604,00 | 43 | 43x R$ 1.704,00 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10428 | R$ 80.600,00 | R$ 28.215,00 | 52 | 22x R$ 1.666,92 + 30x R$ 1.193,66 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10613 | R$ 87.129,21 | R$ 30.800,00 | 24 | 10x R$ 3.250,18 + 14x R$ 2.918,38 |
17/04/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10583 | R$ 87.500,00 | R$ 32.980,00 | 56 | 56x R$ 1.480,00 | 10/05/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | Não | |
| 10499 | R$ 87.900,00 | R$ 41.102,00 | 46 | 46x R$ 1.602,00 | 10/05/2026 | Barcos | Ademicon | Sim | |
| 10282 | R$ 88.000,00 | R$ 43.890,00 | 52 | 52x R$ 1.315,42 | 10/05/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10016 | R$ 90.350,00 | R$ 33.735,34 | 41 | 41x R$ 2.217,67 | 15/04/2026 | Veículos | Honda | Sim | |
| 10434 | R$ 90.760,00 | R$ 38.700,00 | 36 | 14x R$ 2.554,00 + 22x R$ 2.184,25 |
16/04/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9907 | R$ 91.900,00 | R$ 32.924,00 | 74 | 74x R$ 1.512,00 | 19/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9780 | R$ 92.000,00 | R$ 36.500,00 | 51 | 51x R$ 1.928,00 | 19/04/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
