| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11183 | R$ 14.470,00 | R$ 6.490,00 | 66 | 283.660000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11039 | R$ 26.948,76 | R$ 18.378,30 | 46 | 46x R$ 378,30 | 12/07/2026 | Veículos | Sicredi | Não | |
| 11109 | R$ 27.000,00 | R$ 17.900,00 | 47 | 47x R$ 378,39 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 11197 | R$ 29.600,00 | R$ 6.900,00 | 33 | 33x R$ 1.038,00 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 11198 | R$ 29.600,00 | R$ 6.900,00 | 33 | 33x R$ 1.038,00 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 10936 | R$ 30.500,00 | R$ 17.800,64 | 52 | 52x R$ 500,32 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 11163 | R$ 32.560,00 | R$ 16.894,00 | 40 | 40x R$ 594,00 | 20/07/2026 | Veículos | Servopa | Sim | |
| 10603 | R$ 34.614,00 | R$ 12.000,00 | 41 | 41x R$ 874,23 | 16/07/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 10937 | R$ 35.999,00 | R$ 23.308,00 | 42 | 42x R$ 654,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10730 | R$ 36.000,00 | R$ 14.709,00 | 40 | 40x R$ 809,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10938 | R$ 36.100,00 | R$ 26.230,00 | 52 | 52x R$ 365,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 11065 | R$ 36.735,00 | R$ 17.986,65 | 53 | 53x R$ 686,65 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11066 | R$ 36.750,00 | R$ 16.741,30 | 48 | 48x R$ 741,30 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10939 | R$ 37.100,00 | R$ 28.680,00 | 40 | 40x R$ 590,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 11187 | R$ 37.400,00 | R$ 16.390,00 | 73 | 622.920000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11180 | R$ 38.360,00 | R$ 12.360,00 | 46 | 46x R$ 903,23 | 05/07/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 11041 | R$ 38.500,00 | R$ 11.576,00 | 26 | 26x R$ 1.576,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Não | |
| 11111 | R$ 38.523,00 | R$ 11.494,33 | 66 | 66x R$ 662,27 | 15/07/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 7021 | R$ 39.000,00 | R$ 28.517,32 | 12 | 12x R$ 1.367,96 | 20/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 11142 | R$ 39.000,00 | R$ 18.642,60 | 38 | 38x R$ 842,60 | 15/07/2026 | Veículos | Porto Seguro AF | Sim | |
| 7022 | R$ 39.286,92 | R$ 27.358,26 | 14 | 14x R$ 1.240,30 | 20/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 11101 | R$ 39.700,00 | R$ 12.700,00 | 66 | 66x R$ 6,92 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 11102 | R$ 39.700,00 | R$ 12.700,00 | 66 | 66x R$ 692,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 11175 | R$ 40.500,00 | R$ 22.275,00 | 63 | 63x R$ 501,90 | 10/06/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10421 | R$ 40.700,00 | R$ 29.534,68 | 25 | 25x R$ 708,67 | 16/07/2026 | Veículos | Itaú | Oportunidade Deságio | Sim |
| 10758 | R$ 41.000,00 | R$ 23.100,00 | 62 | 62x R$ 507,63 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 11200 | R$ 41.400,00 | R$ 8.000,00 | 30 | 30x R$ 1.651,15 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 11202 | R$ 41.400,00 | R$ 8.500,00 | 30 | 30x R$ 1.651,15 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 10815 | R$ 41.430,00 | R$ 20.240,00 | 29 | 1090.250000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 11199 | R$ 41.540,00 | R$ 8.900,00 | 30 | 30x R$ 1.601,00 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 11186 | R$ 41.657,00 | R$ 20.297,55 | 62 | 62x R$ 607,55 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10940 | R$ 42.600,00 | R$ 33.630,00 | 52 | 52x R$ 815,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10941 | R$ 42.600,00 | R$ 33.630,00 | 52 | 52x R$ 815,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10981 | R$ 42.930,00 | R$ 19.020,00 | 30 | 30x R$ 1.120,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 10975 | R$ 43.500,00 | R$ 17.275,00 | 31 | 31x R$ 1.207,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 11139 | R$ 43.500,00 | R$ 17.725,00 | 31 | 31x R$ 1.207,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 11201 | R$ 43.500,00 | R$ 8.900,00 | 28 | 28x R$ 1.778,24 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 10973 | R$ 43.520,00 | R$ 17.500,00 | 33 | 33x R$ 1.145,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10978 | R$ 43.620,00 | R$ 18.180,00 | 31 | 31x R$ 1.181,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10979 | R$ 43.820,00 | R$ 24.990,00 | 26 | 26x R$ 943,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 11134 | R$ 43.820,00 | R$ 18.752,00 | 30 | 30x R$ 1.119,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10977 | R$ 43.900,00 | R$ 18.495,00 | 25 | 25x R$ 1.417,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10980 | R$ 44.090,00 | R$ 21.200,00 | 27 | 27x R$ 1.151,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 11061 | R$ 44.230,00 | R$ 20.824,00 | 53 | 53x R$ 824,00 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11062 | R$ 44.360,00 | R$ 22.062,00 | 53 | 53x R$ 762,00 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11059 | R$ 44.450,00 | R$ 21.136,95 | 48 | 48x R$ 836,95 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11098 | R$ 44.470,00 | R$ 22.000,00 | 51 | 787 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 32.955,00 | 28 | 28x R$ 905,00 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10631 | R$ 44.600,00 | R$ 21.352,09 | 53 | 53x R$ 752,09 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Oportunidade | Não |
| 10422 | R$ 44.740,00 | R$ 37.612,00 | 24 | 24x R$ 728,00 | 16/07/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10819 | R$ 45.065,00 | R$ 21.890,00 | 53 | 836.690000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 11188 | R$ 45.066,00 | R$ 20.900,00 | 48 | 899.560000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10728 | R$ 45.200,00 | R$ 14.200,00 | 79 | 79x R$ 716,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 11181 | R$ 45.210,00 | R$ 12.800,00 | 33 | 33x R$ 1.353,00 | 15/07/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10974 | R$ 45.520,00 | R$ 17.108,00 | 31 | 31x R$ 1.208,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 10629 | R$ 45.787,00 | R$ 20.368,42 | 59 | 59x R$ 724,00 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11211 | R$ 46.200,00 | R$ 20.900,00 | 46 | 46x R$ 875,22 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 11212 | R$ 46.200,00 | R$ 20.900,00 | 46 | 46x R$ 890,22 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10394 | R$ 46.570,00 | R$ 16.036,00 | 49 | 49x R$ 1.134,00 | 11/07/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10395 | R$ 47.910,00 | R$ 17.320,00 | 49 | 49x R$ 1.155,00 | 11/07/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 11057 | R$ 48.161,00 | R$ 22.550,00 | 44 | 1029.030000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10863 | R$ 48.420,00 | R$ 22.550,00 | 44 | 1145.100000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10482 | R$ 50.000,00 | R$ 26.791,10 | 47 | 47x R$ 828,05 | 10/07/2026 | Caminhões | Bradesco | Não | |
| 10486 | R$ 50.000,00 | R$ 23.845,60 | 46 | 46x R$ 922,80 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10748 | R$ 50.000,00 | R$ 22.881,07 | 47 | 47x R$ 881,07 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10790 | R$ 50.000,00 | R$ 22.000,00 | 43 | 43x R$ 969,63 | 10/06/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10802 | R$ 50.150,00 | R$ 22.138,00 | 34 | 34x R$ 1.569,00 | 15/07/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10396 | R$ 50.210,00 | R$ 21.920,80 | 64 | 64x R$ 805,20 | 11/07/2026 | Veículos | União Catarinense | Não | |
| 10942 | R$ 50.700,00 | R$ 36.860,00 | 52 | 52x R$ 680,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 10943 | R$ 50.700,00 | R$ 36.860,00 | 52 | 52x R$ 680,00 | 10/07/2026 | Veículos | Âncora Consórcios | Sim | |
| 11027 | R$ 51.000,00 | R$ 26.400,00 | 48 | 48x R$ 771,90 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10757 | R$ 51.600,00 | R$ 25.740,00 | 53 | 53x R$ 785,86 | 10/06/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 7047 | R$ 51.769,92 | R$ 34.348,41 | 17 | 17x R$ 1.613,30 | 20/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10559 | R$ 51.800,00 | R$ 23.773,00 | 79 | 79x R$ 691,00 | 20/07/2026 | Veículos | HS Consórcio | Não | |
| 10778 | R$ 51.900,00 | R$ 22.948,32 | 34 | 34x R$ 1.324,16 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Não | |
| 10767 | R$ 52.000,00 | R$ 27.308,90 | 58 | 58x R$ 688,90 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10794 | R$ 52.000,00 | R$ 32.126,00 | 58 | 58x R$ 663,00 | 11/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 11190 | R$ 52.000,00 | R$ 26.950,00 | 55 | 785.380000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 11191 | R$ 52.000,00 | R$ 22.990,00 | 69 | 926 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10855 | R$ 52.420,00 | R$ 24.258,00 | 44 | 44x R$ 1.113,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 10972 | R$ 52.420,00 | R$ 24.157,00 | 44 | 44x R$ 1.076,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 6560 | R$ 52.528,96 | R$ 44.345,60 | 10 | 10x R$ 1.412,22 | 21/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 7023 | R$ 52.615,00 | R$ 39.087,70 | 11 | 11x R$ 1.782,90 | 20/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 11162 | R$ 52.630,00 | R$ 23.500,00 | 41 | 41x R$ 988,00 | 16/07/2026 | Veículos | Servopa | Sim | |
| 11026 | R$ 52.800,00 | R$ 27.500,00 | 48 | 48x R$ 795,41 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 11167 | R$ 52.800,00 | R$ 25.276,00 | 44 | 44x R$ 1.112,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10752 | R$ 52.900,00 | R$ 26.290,00 | 49 | 49x R$ 875,38 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 11168 | R$ 52.950,00 | R$ 26.282,75 | 44 | 44x R$ 1.075,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 5610 | R$ 53.695,00 | R$ 43.874,80 | 13 | 13x R$ 1.256,32 | 20/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 10749 | R$ 55.100,00 | R$ 25.422,98 | 47 | 47x R$ 1.002,98 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 11085 | R$ 55.410,00 | R$ 25.822,89 | 21 | 21x R$ 2.422,89 | 16/07/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 8624 | R$ 55.599,96 | R$ 43.933,16 | 16 | 16x R$ 1.384,43 | 20/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | Sim |
| 11189 | R$ 55.958,00 | R$ 24.750,00 | 47 | 1163.750000 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 11208 | R$ 56.000,00 | R$ 19.800,00 | 59 | 29x R$ 1.090,92 + 30x R$ 704,25 |
16/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 11209 | R$ 56.000,00 | R$ 21.450,00 | 49 | 19x R$ 1.311,82 + 30x R$ 925,15 |
17/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 8301 | R$ 56.345,00 | R$ 43.268,72 | 16 | 16x R$ 1.334,78 | 21/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 11207 | R$ 56.500,00 | R$ 28.490,00 | 58 | 28x R$ 992,60 + 30x R$ 605,85 |
17/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 11206 | R$ 57.000,00 | R$ 29.590,00 | 45 | 15x R$ 1.039,10 + 30x R$ 912,29 |
17/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 11205 | R$ 57.300,00 | R$ 29.700,00 | 48 | 18x R$ 1.149,04 + 8x R$ 983,04 + 22x R$ 903,44 |
17/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10956 | R$ 58.500,00 | R$ 26.389,42 | 70 | 70x R$ 868,25 | 20/07/2026 | Veículos | Disal | Sim | |
| 10952 | R$ 58.640,00 | R$ 26.490,23 | 70 | 70x R$ 858,19 | 10/07/2026 | Veículos | Disal | Sim | |
| 11204 | R$ 58.700,00 | R$ 33.000,00 | 48 | 18x R$ 893,28 + 30x R$ 752,88 |
17/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10953 | R$ 58.710,00 | R$ 25.793,85 | 70 | 70x R$ 852,71 | 10/07/2026 | Veículos | Disal | Sim | |
| 11193 | R$ 59.200,00 | R$ 12.200,00 | 46 | 46x R$ 1.519,05 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Não | |
| 10272 | R$ 59.500,00 | R$ 33.000,00 | 47 | 17x R$ 930,56 + 30x R$ 782,72 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10705 | R$ 59.500,00 | R$ 28.050,00 | 54 | 24x R$ 1.021,67 + 30x R$ 858,53 |
17/06/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10743 | R$ 59.500,00 | R$ 18.032,00 | 77 | 77x R$ 1.016,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10903 | R$ 59.500,00 | R$ 18.032,00 | 77 | 77x R$ 1.016,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10484 | R$ 60.000,00 | R$ 27.721,40 | 52 | 52x R$ 963,20 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10597 | R$ 60.000,00 | R$ 27.508,00 | 41 | 41x R$ 1.504,00 | 25/06/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 10744 | R$ 60.000,00 | R$ 26.137,10 | 47 | 47x R$ 1.078,55 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10750 | R$ 60.000,00 | R$ 28.398,10 | 49 | 49x R$ 1.008,10 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10755 | R$ 60.000,00 | R$ 29.196,53 | 52 | 52x R$ 926,53 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10985 | R$ 60.000,00 | R$ 26.540,00 | 40 | 40x R$ 1.540,00 | 17/07/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10902 | R$ 60.500,00 | R$ 18.954,00 | 77 | 77x R$ 955,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10273 | R$ 60.520,72 | R$ 35.221,19 | 48 | 18x R$ 923,73 + 30x R$ 770,80 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10751 | R$ 60.700,00 | R$ 27.390,00 | 51 | 51x R$ 989,90 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10762 | R$ 60.700,00 | R$ 29.590,00 | 52 | 52x R$ 923,87 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10763 | R$ 60.700,00 | R$ 28.490,00 | 52 | 52x R$ 949,83 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10954 | R$ 60.850,00 | R$ 26.889,42 | 70 | 70x R$ 868,25 | 20/07/2026 | Veículos | Disal | Sim | |
| 10522 | R$ 61.300,00 | R$ 23.787,36 | 93 | 93x R$ 643,68 | 10/07/2026 | Veículos | Consórcio Toyota | Não | |
| 10923 | R$ 61.740,00 | R$ 29.917,00 | 42 | 42x R$ 1.341,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10924 | R$ 61.740,00 | R$ 29.625,00 | 47 | 47x R$ 1.207,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 11108 | R$ 62.500,00 | R$ 28.731,06 | 94 | 94x R$ 731,06 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 11094 | R$ 63.500,00 | R$ 26.806,00 | 77 | 77x R$ 806,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 11017 | R$ 64.500,00 | R$ 29.590,00 | 52 | 1x R$ 1.413,01 + 51x R$ 1.007,21 |
10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10761 | R$ 64.600,00 | R$ 32.230,00 | 52 | 52x R$ 978,10 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10702 | R$ 65.500,00 | R$ 31.526,00 | 75 | 56x R$ 813,00 + 19x R$ 745,00 |
17/07/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 10283 | R$ 65.700,00 | R$ 31.325,23 | 52 | 52x R$ 1.018,41 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 11182 | R$ 65.990,00 | R$ 23.700,00 | 70 | 70x R$ 1.142,00 | 05/07/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 11002 | R$ 66.300,00 | R$ 29.590,00 | 52 | 1x R$ 1.425,90 + 51x R$ 1.051,75 |
10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10745 | R$ 66.800,00 | R$ 29.590,00 | 49 | 49x R$ 1.126,63 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10754 | R$ 66.800,00 | R$ 29.590,00 | 52 | 52x R$ 1.058,75 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10756 | R$ 66.800,00 | R$ 28.820,00 | 53 | 53x R$ 1.045,97 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10760 | R$ 66.800,00 | R$ 30.690,00 | 52 | 52x R$ 1.044,90 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 11095 | R$ 67.000,00 | R$ 17.300,00 | 77 | 77x R$ 1.114,00 | 22/06/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10281 | R$ 67.700,00 | R$ 32.450,00 | 49 | 49x R$ 1.063,95 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10746 | R$ 68.000,00 | R$ 29.480,00 | 52 | 52x R$ 1.112,50 | 10/06/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 11174 | R$ 68.300,00 | R$ 19.000,00 | 80 | 80x R$ 1.092,70 | 15/07/2026 | Veículos | Embracon | Sim | |
| 11038 | R$ 68.700,00 | R$ 32.132,00 | 51 | 51x R$ 1.132,00 | 15/07/2026 | Veículos | Sicredi | Sim | |
| 10277 | R$ 69.000,00 | R$ 37.801,60 | 45 | 15x R$ 1.420,40 + 30x R$ 1.017,82 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10831 | R$ 69.000,00 | R$ 26.766,28 | 41 | 18x R$ 1.833,14 + 23x R$ 1.371,60 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10212 | R$ 70.000,00 | R$ 26.896,00 | 67 | 67x R$ 1.024,00 | 18/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10693 | R$ 70.042,00 | R$ 23.320,00 | 92 | 92x R$ 940,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 10423 | R$ 70.500,00 | R$ 42.272,35 | 75 | 75x R$ 707,45 | 17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10829 | R$ 71.000,00 | R$ 38.696,00 | 44 | 44x R$ 1.348,00 | 17/07/2026 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Sim | |
| 11089 | R$ 71.600,00 | R$ 45.600,00 | 14 | 14x R$ 2.576,15 | 22/06/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 10275 | R$ 72.000,00 | R$ 30.735,70 | 51 | 21x R$ 1.527,14 + 30x R$ 1.031,66 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 11107 | R$ 72.000,00 | R$ 23.050,00 | 82 | 82x R$ 1.050,00 | 20/07/2026 | Veículos | Disal | Não | |
| 10950 | R$ 72.520,00 | R$ 26.375,00 | 52 | 52x R$ 1.475,00 | 10/07/2026 | Veículos | Sicoob Ponta | Sim | |
| 10429 | R$ 73.500,00 | R$ 37.674,25 | 54 | 24x R$ 1.374,75 + 30x R$ 867,25 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10905 | R$ 74.232,00 | R$ 32.814,16 | 47 | 47x R$ 1.514,16 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10816 | R$ 74.300,00 | R$ 33.514,16 | 47 | 47x R$ 1.514,16 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10560 | R$ 74.650,00 | R$ 31.026,00 | 97 | 97x R$ 822,00 | 20/07/2026 | Veículos | HS Consórcio | Não | |
| 10623 | R$ 74.736,00 | R$ 34.997,00 | 53 | 53x R$ 1.297,00 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10753 | R$ 75.200,00 | R$ 36.850,00 | 52 | 52x R$ 1.128,73 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10811 | R$ 75.450,00 | R$ 34.483,15 | 88 | 88x R$ 1.043,15 | 20/07/2026 | Veículos | Magalu | Não | |
| 10537 | R$ 75.600,00 | R$ 27.944,00 | 32 | 32x R$ 2.044,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10680 | R$ 75.600,00 | R$ 27.843,00 | 35 | 35x R$ 1.943,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 11036 | R$ 75.600,00 | R$ 28.892,00 | 34 | 34x R$ 1.992,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 11169 | R$ 75.600,00 | R$ 28.014,00 | 32 | 32x R$ 2.099,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 11170 | R$ 75.600,00 | R$ 28.014,00 | 32 | 32x R$ 2.099,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 10536 | R$ 76.500,00 | R$ 30.840,00 | 33 | 33x R$ 1.940,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 11034 | R$ 76.600,00 | R$ 30.195,00 | 29 | 29x R$ 2.231,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 11030 | R$ 76.800,00 | R$ 30.195,00 | 31 | 31x R$ 2.112,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 11035 | R$ 76.800,00 | R$ 38.286,00 | 44 | 44x R$ 1.386,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 11166 | R$ 77.200,00 | R$ 38.988,00 | 44 | 44x R$ 1.386,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 10914 | R$ 78.215,00 | R$ 35.709,00 | 46 | 46x R$ 1.509,00 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 11112 | R$ 78.250,00 | R$ 46.090,00 | 48 | 1238.070000 | 20/06/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 10759 | R$ 79.000,00 | R$ 36.270,81 | 51 | 51x R$ 1.290,81 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10916 | R$ 79.350,00 | R$ 28.556,00 | 87 | 87x R$ 1.056,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 11126 | R$ 80.500,00 | R$ 26.000,00 | 32 | 32x R$ 2.811,00 | 05/07/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 10428 | R$ 80.600,00 | R$ 33.215,76 | 49 | 19x R$ 1.666,92 + 30x R$ 1.193,66 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 11010 | R$ 84.470,00 | R$ 31.971,08 | 47 | 27x R$ 2.071,08 + 20x R$ 1.728,89 |
15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 11011 | R$ 85.200,00 | R$ 32.870,00 | 47 | 23x R$ 1.970,00 + 24x R$ 1.646,64 |
15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 11012 | R$ 85.300,00 | R$ 32.928,48 | 47 | 26x R$ 2.028,48 + 21x R$ 1.693,45 |
15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 11031 | R$ 87.100,00 | R$ 32.277,00 | 31 | 31x R$ 2.477,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Não | |
| 10613 | R$ 87.129,21 | R$ 40.550,54 | 21 | 7x R$ 3.250,18 + 14x R$ 2.918,38 |
17/07/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 10499 | R$ 87.900,00 | R$ 44.306,00 | 44 | 44x R$ 1.602,00 | 10/07/2026 | Barcos | Ademicon | Sim | |
| 10282 | R$ 88.000,00 | R$ 46.520,84 | 50 | 50x R$ 1.315,42 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10998 | R$ 88.300,00 | R$ 40.472,00 | 36 | 36x R$ 2.172,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10856 | R$ 89.000,00 | R$ 37.560,00 | 25 | 25x R$ 3.057,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 11140 | R$ 89.000,00 | R$ 37.560,00 | 26 | 26x R$ 3.057,00 | 10/07/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 10987 | R$ 89.500,00 | R$ 35.372,00 | 25 | 25x R$ 2.918,00 | 10/07/2026 | Veículos | Bradesco | Não | |
| 10016 | R$ 90.350,00 | R$ 40.388,35 | 38 | 38x R$ 2.217,67 | 15/07/2026 | Veículos | Honda | Sim | |
| 10911 | R$ 90.720,00 | R$ 25.874,00 | 77 | 77x R$ 1.437,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 11114 | R$ 91.000,00 | R$ 31.866,00 | 33 | 33x R$ 2.566,00 | 15/07/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9907 | R$ 93.400,00 | R$ 37.460,00 | 71 | 71x R$ 1.512,00 | 15/07/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
