| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9919 | R$ 13.200,00 | R$ 8.376,00 | 51 | 51x R$ 176,00 | 12/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9921 | R$ 13.200,00 | R$ 9.080,00 | 47 | 47x R$ 176,00 | 12/06/2025 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9772 | R$ 14.933,00 | R$ 7.150,00 | 40 | 381.560000 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 8548 | R$ 15.000,00 | R$ 6.596,00 | 38 | 38x R$ 398,00 | 20/03/2025 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9848 | R$ 16.180,00 | R$ 5.200,00 | 30 | 30x R$ 625,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9458 | R$ 16.200,00 | R$ 5.200,00 | 28 | 28x R$ 712,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9922 | R$ 16.275,00 | R$ 7.590,00 | 39 | 457.700000 | 20/02/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9454 | R$ 16.500,00 | R$ 11.296,00 | 28 | 28x R$ 398,00 | 17/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Sim | |
| 9315 | R$ 17.900,00 | R$ 10.796,00 | 28 | 28x R$ 432,00 | 30/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | Sim |
| 9905 | R$ 18.335,00 | R$ 8.140,00 | 56 | 358.370000 | 20/01/2025 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9874 | R$ 19.400,00 | R$ 8.000,00 | 20 | 20x R$ 960,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9875 | R$ 19.400,00 | R$ 8.000,00 | 20 | 20x R$ 960,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9920 | R$ 19.600,00 | R$ 8.641,00 | 17 | 17x R$ 1.141,00 | 12/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9849 | R$ 23.000,00 | R$ 18.838,00 | 24 | 24x R$ 526,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9316 | R$ 23.500,00 | R$ 16.202,00 | 42 | 42x R$ 334,00 | 17/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | Sim |
| 9847 | R$ 28.400,00 | R$ 23.044,00 | 16 | 16x R$ 1.212,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9804 | R$ 29.000,00 | R$ 7.913,00 | 27 | 27x R$ 1.213,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9930 | R$ 30.100,00 | R$ 14.000,00 | 39 | 15x R$ 901,45 + 24x R$ 634,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9741 | R$ 30.800,00 | R$ 14.596,00 | 53 | 53x R$ 548,00 | 15/02/2026 | Veículos/Máquinas | Canopus | Sim | |
| 9924 | R$ 31.745,00 | R$ 14.190,00 | 15 | 1868.200000 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9285 | R$ 34.000,00 | R$ 19.536,00 | 53 | 53x R$ 624,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9906 | R$ 34.000,00 | R$ 11.624,00 | 65 | 65x R$ 624,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9850 | R$ 36.100,00 | R$ 14.100,00 | 85 | 85x R$ 474,00 | 22/01/2026 | Veículos | HS Consórcio | Sim | |
| 7021 | R$ 36.532,68 | R$ 21.431,84 | 18 | 18x R$ 1.306,82 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 7022 | R$ 36.550,00 | R$ 19.787,92 | 19 | 19x R$ 1.227,92 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9504 | R$ 37.400,00 | R$ 15.338,00 | 74 | 74x R$ 634,00 | 15/08/2025 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9678 | R$ 37.500,00 | R$ 12.691,00 | 68 | 68x R$ 691,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9811 | R$ 37.500,00 | R$ 12.156,00 | 75 | 75x R$ 656,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9453 | R$ 38.000,00 | R$ 21.494,00 | 62 | 62x R$ 497,00 | 17/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Sim | |
| 9695 | R$ 40.000,00 | R$ 16.556,00 | 44 | 44x R$ 1.028,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9761 | R$ 40.000,00 | R$ 16.186,20 | 76 | 76x R$ 593,10 | 08/02/2026 | Veículos | Servopa | Não | |
| 9689 | R$ 43.744,00 | R$ 29.689,00 | 15 | 1537.800000 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9457 | R$ 44.400,00 | R$ 37.054,00 | 45 | 45x R$ 777,00 | 17/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Não | |
| 9860 | R$ 44.500,00 | R$ 22.440,00 | 61 | 693.300000 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9861 | R$ 44.517,00 | R$ 19.690,00 | 65 | 874.900000 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 8277 | R$ 44.520,00 | R$ 27.525,00 | 34 | 34x R$ 905,00 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9704 | R$ 44.550,00 | R$ 22.000,00 | 65 | 65x R$ 672,00 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9705 | R$ 44.550,00 | R$ 21.500,00 | 65 | 65x R$ 700,00 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9706 | R$ 44.550,00 | R$ 21.500,00 | 63 | 63x R$ 702,00 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9802 | R$ 44.700,00 | R$ 11.327,04 | 79 | 79x R$ 713,52 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9320 | R$ 45.000,00 | R$ 27.074,00 | 45 | 45x R$ 758,00 | 19/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | Não |
| 9455 | R$ 45.000,00 | R$ 24.006,00 | 96 | 96x R$ 503,00 | 24/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Não | |
| 8736 | R$ 45.700,00 | R$ 15.150,00 | 77 | 77x R$ 715,00 | 16/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9584 | R$ 47.000,00 | R$ 21.960,00 | 59 | 59x R$ 730,00 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9592 | R$ 47.100,00 | R$ 18.622,00 | 75 | 75x R$ 722,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9863 | R$ 48.168,00 | R$ 23.540,00 | 42 | 1108.900000 | 20/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9452 | R$ 48.710,00 | R$ 21.846,10 | 84 | 84x R$ 648,70 | 10/02/2026 | Veículos | HS Consórcio | Não | |
| 7023 | R$ 48.710,23 | R$ 28.686,00 | 17 | 17x R$ 1.723,76 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 7047 | R$ 48.710,23 | R$ 25.507,65 | 23 | 23x R$ 1.500,85 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9918 | R$ 48.800,00 | R$ 25.779,00 | 44 | 44x R$ 779,00 | 12/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9438 | R$ 48.900,00 | R$ 16.206,00 | 71 | 71x R$ 853,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 4999 | R$ 49.406,00 | R$ 34.957,90 | 21 | 21x R$ 1.262,94 | 22/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 6560 | R$ 49.500,00 | R$ 35.986,12 | 16 | 16x R$ 1.332,04 | 21/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9546 | R$ 50.080,00 | R$ 29.472,00 | 25 | 25x R$ 1.136,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 9775 | R$ 50.090,00 | R$ 28.285,32 | 32 | 32x R$ 1.285,32 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 5840 | R$ 50.255,00 | R$ 34.145,38 | 22 | 22x R$ 1.238,50 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 5610 | R$ 50.600,00 | R$ 36.356,93 | 19 | 19x R$ 1.252,31 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 9933 | R$ 50.750,00 | R$ 20.500,00 | 47 | 21x R$ 1.115,00 + 26x R$ 939,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9668 | R$ 51.300,00 | R$ 15.114,00 | 75 | 75x R$ 814,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 7049 | R$ 51.658,78 | R$ 32.352,00 | 22 | 22x R$ 1.235,80 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9390 | R$ 52.000,00 | R$ 15.894,00 | 80 | 80x R$ 894,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 8624 | R$ 52.343,00 | R$ 35.349,46 | 22 | 22x R$ 1.314,91 | 20/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade sem ágio | Sim |
| 8301 | R$ 53.120,00 | R$ 34.296,08 | 21 | 21x R$ 1.265,36 | 23/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9901 | R$ 54.500,00 | R$ 17.500,00 | 44 | 23x R$ 1.486,00 + 21x R$ 1.109,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9931 | R$ 54.800,00 | R$ 16.500,00 | 44 | 20x R$ 1.582,00 + 24x R$ 1.117,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9877 | R$ 55.500,00 | R$ 25.800,00 | 56 | 30x R$ 1.000,00 + 26x R$ 865,00 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9935 | R$ 55.500,00 | R$ 22.900,00 | 45 | 45x R$ 1.079,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 9915 | R$ 55.740,00 | R$ 16.900,00 | 73 | 73x R$ 967,00 | 09/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9876 | R$ 56.000,00 | R$ 31.402,00 | 52 | 22x R$ 902,00 + 30x R$ 791,00 |
05/02/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9932 | R$ 56.000,00 | R$ 18.500,00 | 44 | 20x R$ 1.571,00 + 24x R$ 1.096,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9936 | R$ 56.000,00 | R$ 30.200,00 | 49 | 20x R$ 1.067,68 + 29x R$ 739,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9782 | R$ 56.040,00 | R$ 29.568,00 | 53 | 23x R$ 1.034,57 + 30x R$ 648,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9878 | R$ 56.300,00 | R$ 25.500,00 | 46 | 24x R$ 1.235,00 + 22x R$ 1.075,00 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9598 | R$ 56.400,00 | R$ 28.900,00 | 37 | 37x R$ 960,00 | 20/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 9702 | R$ 56.500,00 | R$ 28.500,00 | 53 | 23x R$ 931,00 + 30x R$ 783,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9837 | R$ 56.540,00 | R$ 38.552,00 | 34 | 34x R$ 921,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9547 | R$ 56.800,00 | R$ 14.800,00 | 38 | 38x R$ 1.666,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9928 | R$ 56.800,00 | R$ 22.800,00 | 52 | 52x R$ 1.018,12 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 9934 | R$ 56.800,00 | R$ 24.800,00 | 47 | 47x R$ 1.018,13 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 9439 | R$ 56.810,00 | R$ 20.228,00 | 73 | 73x R$ 928,00 | 16/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9437 | R$ 58.100,00 | R$ 20.670,00 | 71 | 71x R$ 985,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9807 | R$ 58.200,00 | R$ 30.813,05 | 53 | 23x R$ 1.063,05 + 30x R$ 667,00 |
17/01/2026 | Veículos | Rodobens | Sim | |
| 9693 | R$ 59.200,00 | R$ 27.950,00 | 34 | 34x R$ 1.250,00 | 26/01/2026 | Veículos/Máquinas | HS Consórcio | Não | |
| 9701 | R$ 59.440,00 | R$ 31.303,37 | 51 | 21x R$ 903,37 + 30x R$ 790,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 5050 | R$ 59.980,00 | R$ 43.652,00 | 13 | 13x R$ 1.938,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 8621 | R$ 60.300,00 | R$ 19.268,00 | 80 | 80x R$ 968,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9389 | R$ 64.600,00 | R$ 25.720,00 | 48 | 48x R$ 1.320,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9883 | R$ 64.900,00 | R$ 25.810,00 | 55 | 55x R$ 1.310,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9926 | R$ 64.900,00 | R$ 25.810,00 | 55 | 55x R$ 1.310,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9929 | R$ 65.000,00 | R$ 26.900,00 | 39 | 39x R$ 1.436,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Bradesco | Sim | |
| 9805 | R$ 65.700,00 | R$ 23.521,00 | 36 | 36x R$ 1.821,00 | 20/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9564 | R$ 67.000,00 | R$ 37.262,00 | 28 | 28x R$ 1.481,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Sim |
| 9724 | R$ 67.090,00 | R$ 23.296,00 | 52 | 52x R$ 1.496,00 | 20/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 7863 | R$ 67.500,00 | R$ 24.900,00 | 38 | 38x R$ 1.672,00 | 20/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 9846 | R$ 67.900,00 | R$ 31.107,00 | 67 | 67x R$ 1.139,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9764 | R$ 68.590,00 | R$ 28.600,00 | 51 | 21x R$ 1.384,00 + 30x R$ 1.011,71 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9827 | R$ 69.000,00 | R$ 28.000,00 | 51 | 51x R$ 1.502,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9843 | R$ 69.000,00 | R$ 28.502,00 | 51 | 51x R$ 1.502,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9697 | R$ 73.450,00 | R$ 27.500,00 | 39 | 39x R$ 1.741,00 | 10/02/2026 | Veículos | Bradesco | Sim | |
| 9677 | R$ 75.600,00 | R$ 27.283,50 | 58 | 58x R$ 1.383,50 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9667 | R$ 76.700,00 | R$ 25.838,00 | 80 | 80x R$ 1.138,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Não | |
| 9503 | R$ 77.000,00 | R$ 28.974,00 | 72 | 72x R$ 1.237,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9904 | R$ 80.400,00 | R$ 43.620,00 | 39 | 39x R$ 1.120,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9699 | R$ 83.500,00 | R$ 29.500,00 | 43 | 18x R$ 2.073,66 + 25x R$ 1.591,00 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9925 | R$ 84.000,00 | R$ 32.900,00 | 42 | 42x R$ 1.971,00 | 17/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9903 | R$ 86.800,00 | R$ 49.175,00 | 37 | 37x R$ 1.175,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9780 | R$ 89.500,00 | R$ 30.000,00 | 54 | 54x R$ 1.928,00 | 16/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9818 | R$ 90.100,00 | R$ 28.826,00 | 80 | 80x R$ 1.526,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9907 | R$ 90.500,00 | R$ 30.012,00 | 76 | 76x R$ 1.512,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9057 | R$ 90.600,00 | R$ 31.427,00 | 82 | 82x R$ 1.527,00 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9669 | R$ 90.900,00 | R$ 34.490,28 | 68 | 68x R$ 1.295,14 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Não |
| 9545 | R$ 91.620,00 | R$ 45.690,00 | 34 | 34x R$ 2.045,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9844 | R$ 94.400,00 | R$ 30.900,00 | 72 | 72x R$ 1.412,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9879 | R$ 97.000,00 | R$ 49.000,00 | 70 | 34x R$ 1.259,00 + 36x R$ 1.130,00 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9881 | R$ 97.500,00 | R$ 49.000,00 | 70 | 34x R$ 1.280,00 + 36x R$ 1.151,00 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9314 | R$ 100.500,00 | R$ 55.360,00 | 45 | 45x R$ 1.620,00 | 17/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Fatura somente na região sul. | Não |
| 9451 | R$ 105.000,00 | R$ 48.294,00 | 102 | 102x R$ 1.098,00 | 10/02/2026 | Veículos | HS Consórcio | Não | |
| 9456 | R$ 105.000,00 | R$ 43.198,00 | 74 | 74x R$ 1.599,00 | 17/01/2026 | Veículos | Sponchiado | Não | |
| 9882 | R$ 107.000,00 | R$ 50.000,00 | 56 | 14x R$ 2.246,00 + 16x R$ 2.093,00 + 11x R$ 1.960,00 + 15x R$ 866,00 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9897 | R$ 107.500,00 | R$ 58.300,00 | 46 | 31x R$ 2.303,00 + 15x R$ 963,00 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9852 | R$ 119.410,00 | R$ 37.672,00 | 80 | 80x R$ 1.909,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9768 | R$ 120.000,00 | R$ 55.360,00 | 48 | 48x R$ 2.360,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Não | |
| 9722 | R$ 124.620,00 | R$ 59.918,00 | 54 | 54x R$ 2.159,00 | 10/02/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 9518 | R$ 125.500,00 | R$ 67.984,00 | 61 | 61x R$ 1.542,00 | 20/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9408 | R$ 133.000,00 | R$ 66.751,00 | 44 | 44x R$ 2.917,00 | 20/01/2026 | Veículos | Yamaha | Não | |
| 9869 | R$ 133.000,00 | R$ 42.900,00 | 35 | 7x R$ 4.581,37 + 4x R$ 4.230,13 + 24x R$ 3.357,15 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9798 | R$ 139.000,00 | R$ 52.865,00 | 69 | 69x R$ 2.365,00 | 10/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9567 | R$ 140.600,00 | R$ 47.336,40 | 88 | 88x R$ 1.736,40 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9213 | R$ 148.700,00 | R$ 88.668,00 | 44 | 44x R$ 1.968,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9474 | R$ 148.700,00 | R$ 87.666,00 | 45 | 45x R$ 1.966,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9428 | R$ 151.600,00 | R$ 91.452,00 | 45 | 45x R$ 1.852,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9831 | R$ 156.000,00 | R$ 52.587,00 | 41 | 41x R$ 3.587,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9908 | R$ 165.000,00 | R$ 47.811,00 | 80 | 80x R$ 2.811,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9289 | R$ 171.000,00 | R$ 77.741,00 | 40 | 40x R$ 3.741,00 | 15/02/2026 | Veículos | Itaú | Sim | |
| 9214 | R$ 171.500,00 | R$ 87.172,00 | 75 | 75x R$ 1.667,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 8882 | R$ 175.500,00 | R$ 59.500,00 | 70 | 70x R$ 2.661,38 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9789 | R$ 175.600,00 | R$ 74.812,00 | 61 | 61x R$ 2.656,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 8623 | R$ 184.927,00 | R$ 94.340,00 | 60 | 24x R$ 3.390,00 + 36x R$ 2.847,00 |
18/01/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 9729 | R$ 191.474,00 | R$ 65.400,00 | 88 | 88x R$ 2.345,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9884 | R$ 195.000,00 | R$ 73.930,00 | 55 | 55x R$ 3.930,00 | 08/02/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9652 | R$ 200.000,00 | R$ 88.191,00 | 88 | 88x R$ 2.291,00 | 16/01/2026 | Veículos | Yamaha | Não | |
| 9913 | R$ 204.000,00 | R$ 92.283,00 | 58 | 58x R$ 3.283,00 | 15/02/2026 | Veículos | Porto Seguro VP | Cota VP08 | Sim |
| 9549 | R$ 214.000,00 | R$ 123.000,00 | 57 | 57x R$ 2.247,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | Sim |
| 9477 | R$ 219.190,00 | R$ 84.900,00 | 86 | 86x R$ 2.688,71 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9312 | R$ 221.700,00 | R$ 92.630,00 | 87 | 87x R$ 2.665,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9372 | R$ 221.700,00 | R$ 92.630,00 | 87 | 87x R$ 2.665,00 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Não | |
| 9711 | R$ 223.000,00 | R$ 87.691,00 | 86 | 86x R$ 2.661,38 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9522 | R$ 225.000,00 | R$ 104.640,18 | 70 | 70x R$ 2.470,09 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Não |
| 9553 | R$ 226.400,00 | R$ 93.283,00 | 53 | 53x R$ 4.835,00 | 15/02/2026 | Veículos | Disal | Sim | |
| 9914 | R$ 228.000,00 | R$ 110.079,00 | 40 | 40x R$ 4.079,00 | 15/02/2026 | Veículos | Porto Seguro VP | Cota VP02 | Sim |
| 8628 | R$ 234.000,00 | R$ 126.647,20 | 39 | 39x R$ 4.941,20 | 18/01/2026 | Veículos | Rodobens | Não | |
| 9577 | R$ 241.000,00 | R$ 99.928,00 | 83 | 83x R$ 2.976,00 | 10/02/2026 | Veículos | CNP | Não | |
| 9681 | R$ 242.600,00 | R$ 119.126,00 | 39 | 39x R$ 4.133,00 | 25/01/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Sim | |
| 9880 | R$ 243.000,00 | R$ 120.000,00 | 52 | 22x R$ 4.156,00 + 30x R$ 3.506,00 |
05/02/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9603 | R$ 251.000,00 | R$ 114.890,00 | 83 | 83x R$ 2.945,00 | 10/02/2026 | Veículos | CNP | Sim | |
| 9939 | R$ 368.000,00 | R$ 179.000,00 | 94 | 94x R$ 3.013,00 | 05/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicoob Ponta | Oportunidade | Sim |
| 9923 | R$ 386.400,00 | R$ 164.890,00 | 24 | 12174.100000 | 22/01/2026 | Veículos | Magalu | Sim | |
| 9910 | R$ 431.000,00 | R$ 166.600,00 | 92 | 92x R$ 5.600,00 | 15/02/2026 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Sim | |
| 9386 | R$ 443.000,00 | R$ 173.000,00 | 86 | 86x R$ 5.350,10 | 16/01/2026 | Veículos/Máquinas | Servopa | Sim | |
| 9521 | R$ 450.000,00 | R$ 201.880,30 | 70 | 70x R$ 4.940,15 | 17/01/2026 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | Não |
| 9842 | R$ 487.000,00 | R$ 189.000,00 | 82 | 41x R$ 6.006,12 + 41x R$ 4.326,24 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Oportunidade | Sim |
| 9647 | R$ 493.000,00 | R$ 213.842,00 | 83 | 83x R$ 5.921,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | CNP | Não | |
| 9294 | R$ 540.000,00 | R$ 305.218,00 | 63 | 63x R$ 5.406,00 | 10/02/2026 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | Não |
| 9809 | R$ 610.000,00 | R$ 325.860,00 | 56 | 56x R$ 6.860,00 | 15/02/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | Sim |
| 9911 | R$ 616.000,00 | R$ 234.879,00 | 110 | 110x R$ 5.879,00 | 15/02/2026 | Veículos | Volkswagen | Sim | |
| 9808 | R$ 622.000,00 | R$ 328.860,00 | 56 | 56x R$ 6.860,00 | 15/02/2026 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | Oportunidade | Sim |
| 9445 | R$ 668.000,00 | R$ 235.934,15 | 27 | 12x R$ 23.934,15 + 15x R$ 20.893,60 |
17/01/2026 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Sim | |
| 9683 | R$ 975.000,00 | R$ 400.912,00 | 85 | 85x R$ 11.912,00 | 10/02/2026 | Veículos | Scania | Não | |
| 9853 | R$ 1.260.000,00 | R$ 440.000,00 | 88 | 7x R$ 7.208,00 + 81x R$ 16.021,25 |
16/01/2026 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Sim |
Atualizada em 2026-01-13 18:02:52 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.