Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
8807 R$ 45.000,00 R$ 532.000,00 185 185x R$ 6.412,00 10/08/2025 Imóveis Itaú Não
8749 R$ 60.100,00 R$ 32.394,00 147 147x R$ 394,00 20/08/2025 Imóveis Itaú Não
8812 R$ 60.400,00 R$ 25.000,00 197 197x R$ 380,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8761 R$ 62.400,00 R$ 23.900,00 163 163x R$ 529,62 16/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8813 R$ 63.100,00 R$ 26.000,00 191 191x R$ 445,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8748 R$ 64.300,00 R$ 30.900,00 143 143x R$ 477,00 05/08/2025 Imóveis Itaú Não
8814 R$ 70.000,00 R$ 29.000,00 182 182x R$ 535,45 10/11/2025 Imóveis Rodobens Sim
8845 R$ 70.900,00 R$ 29.900,00 195 195x R$ 471,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8283 R$ 72.390,00 R$ 29.300,00 128 128x R$ 641,00 16/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8599 R$ 73.390,00 R$ 29.500,00 160 160x R$ 505,06 17/08/2025 Imóveis Yamaha Sim
8750 R$ 76.000,00 R$ 40.000,00 136 136x R$ 492,00 05/08/2025 Imóveis Itaú Sim
8538 R$ 77.050,00 R$ 33.116,81 104 104x R$ 616,81 15/08/2025 Imóveis Canopus Sim
8825 R$ 77.200,00 R$ 38.500,00 206 3x R$ 0,00
+ 203x R$ 480,00
10/11/2025 Imóveis Yamaha Sim
8936 R$ 82.500,00 R$ 32.806,15 86 86x R$ 1.016,15 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8939 R$ 82.500,00 R$ 38.390,00 217 217x R$ 493,39 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8940 R$ 83.100,00 R$ 43.890,00 208 208x R$ 497,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8941 R$ 85.063,00 R$ 41.690,00 208 208x R$ 490,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8824 R$ 86.490,00 R$ 37.900,00 201 201x R$ 525,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8913 R$ 86.800,00 R$ 49.390,00 177 177x R$ 459,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8877 R$ 86.815,00 R$ 38.390,00 123 123x R$ 808,50 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
7416 R$ 90.700,00 R$ 41.493,00 164 164x R$ 531,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
7962 R$ 97.800,00 R$ 46.713,00 165 165x R$ 971,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8956 R$ 100.000,00 R$ 49.000,00 178 178x R$ 569,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8105 R$ 100.120,00 R$ 44.122,00 188 188x R$ 622,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8497 R$ 101.800,00 R$ 52.765,30 62 44x R$ 1.765,30
+ 18x R$ 1.339,90
10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8083 R$ 104.000,00 R$ 45.220,00 174 174x R$ 610,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8937 R$ 105.800,00 R$ 27.500,00 208 208x R$ 786,20 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
7961 R$ 106.300,00 R$ 44.123,00 155 155x R$ 741,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8841 R$ 107.000,00 R$ 45.500,00 192 192x R$ 671,00 10/08/2025 Imóveis Âncora Consórcios Aliena próprio imóvel e saca o crédito Sim
7794 R$ 108.000,00 R$ 51.296,00 153 153x R$ 899,00 10/08/2025 Imóveis BR Consórcio Sim
8806 R$ 109.000,00 R$ 44.400,00 150 150x R$ 961,00 16/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8942 R$ 110.100,00 R$ 55.606,00 164 164x R$ 716,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8080 R$ 111.000,00 R$ 41.697,00 73 73x R$ 1.707,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8747 R$ 115.000,00 R$ 57.715,00 155 155x R$ 715,00 20/08/2025 Imóveis Itaú Sim
8590 R$ 115.900,00 R$ 51.822,00 165 165x R$ 822,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8589 R$ 120.000,00 R$ 71.894,00 126 126x R$ 894,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8943 R$ 120.642,56 R$ 49.500,00 169 169x R$ 696,12 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8762 R$ 120.700,00 R$ 52.900,00 169 169x R$ 697,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Sim
8742 R$ 122.000,00 R$ 70.000,00 86 86x R$ 1.006,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8823 R$ 125.390,00 R$ 55.400,00 201 201x R$ 783,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8635 R$ 130.000,00 R$ 46.500,00 172 151x R$ 1.051,08
+ 21x R$ 985,60
10/08/2025 Imóveis Rodobens Não
8746 R$ 130.000,00 R$ 54.735,00 50 50x R$ 2.735,00 20/08/2025 Imóveis Itaú Sim
8606 R$ 131.000,00 R$ 74.610,00 131 131x R$ 710,00 25/08/2025 Imóveis Sicredi Sim
6377 R$ 134.190,00 R$ 71.503,00 130 130x R$ 716,00 10/08/2025 Imóveis Sicredi Sim
8234 R$ 151.000,00 R$ 67.475,06 124 124x R$ 1.287,53 16/08/2025 Imóveis Yamaha Sim
8944 R$ 152.100,00 R$ 77.924,00 160 160x R$ 1.034,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
7776 R$ 158.800,00 R$ 67.761,00 188 188x R$ 987,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8755 R$ 160.500,00 R$ 90.000,00 50 50x R$ 2.171,00 05/08/2025 Imóveis Itaú Sim
8544 R$ 160.900,00 R$ 67.212,00 121 121x R$ 1.312,00 16/08/2025 Imóveis Yamaha Não
8311 R$ 165.000,00 R$ 82.537,40 107 107x R$ 1.318,70 15/08/2025 Imóveis Unifisa Consorcio Sim
8541 R$ 166.600,00 R$ 69.600,00 123 123x R$ 1.411,00 16/08/2025 Imóveis Yamaha Sim
8493 R$ 175.000,00 R$ 80.139,00 195 195x R$ 1.139,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
7929 R$ 176.898,00 R$ 85.126,00 119 89x R$ 1.542,00
+ 17x R$ 1.456,00
+ 13x R$ 1.369,00
12/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8081 R$ 178.000,00 R$ 80.186,00 155 155x R$ 1.093,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8857 R$ 179.900,00 R$ 73.500,00 239 142x R$ 1.250,00
+ 97x R$ 577,00
08/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8955 R$ 180.933,00 R$ 75.000,00 167 167x R$ 1.242,00 16/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8036 R$ 184.794,00 R$ 77.614,00 135 135x R$ 1.807,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8945 R$ 189.600,00 R$ 89.504,00 138 138x R$ 1.614,00 21/08/2025 Imóveis Magalu Não
8950 R$ 190.200,00 R$ 87.890,00 190 190x R$ 1.027,31 20/08/2025 Imóveis Magalu Sim
8859 R$ 194.676,00 R$ 90.090,00 77 77x R$ 2.527,70 20/08/2025 Imóveis Magalu Sim
8832 R$ 199.500,00 R$ 127.000,00 56 56x R$ 2.837,00 15/08/2025 Imóveis Sponchiado Sim
8870 R$ 203.000,00 R$ 85.000,00 180 29x R$ 2.986,00
+ 20x R$ 2.411,00
+ 131x R$ 535,00
10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
7968 R$ 209.994,00 R$ 92.392,00 77 77x R$ 2.492,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Sim
8758 R$ 215.000,00 R$ 110.900,00 151 151x R$ 1.425,50 05/08/2025 Imóveis Itaú Sim
8826 R$ 215.000,00 R$ 85.500,00 133 133x R$ 1.771,00 16/08/2025 Imóveis Yamaha Sim
8501 R$ 219.000,00 R$ 140.311,00 59 59x R$ 2.311,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8934 R$ 226.500,00 R$ 117.590,00 214 214x R$ 1.318,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8935 R$ 228.000,00 R$ 107.901,00 214 214x R$ 1.311,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8543 R$ 237.885,00 R$ 125.084,00 71 71x R$ 2.184,00 16/08/2025 Imóveis Yamaha Oportunidade Não
7747 R$ 239.960,00 R$ 100.154,00 183 183x R$ 1.577,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Não
8830 R$ 245.200,00 R$ 136.000,00 56 56x R$ 3.917,00 15/08/2025 Imóveis Sponchiado Sim
8834 R$ 252.000,00 R$ 150.000,00 85 85x R$ 2.305,00 15/08/2025 Imóveis Sponchiado Sim
8946 R$ 260.185,73 R$ 109.622,32 168 168x R$ 1.791,16 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8831 R$ 263.300,00 R$ 118.000,00 56 56x R$ 4.440,00 15/08/2025 Imóveis Sponchiado Sim
8833 R$ 264.300,00 R$ 116.000,00 56 56x R$ 4.517,00 15/08/2025 Imóveis Sponchiado Sim
8829 R$ 266.000,00 R$ 115.000,00 56 56x R$ 4.653,00 15/08/2025 Imóveis Sponchiado Sim
7393 R$ 271.997,00 R$ 137.982,00 189 189x R$ 1.698,00 15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
7415 R$ 276.000,00 R$ 166.820,00 167 167x R$ 820,00 10/08/2025 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Sim
7799 R$ 276.897,00 R$ 122.614,00 133 133x R$ 2.307,00 16/08/2025 Imóveis Yamaha Sim
8431 R$ 280.900,00 R$ 122.772,00 190 190x R$ 1.772,00 15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8037 R$ 281.040,00 R$ 119.000,00 186 186x R$ 1.506,04 16/08/2025 Imóveis Servopa Não
8763 R$ 281.700,00 R$ 108.000,00 208 208x R$ 1.838,00 16/08/2025 Imóveis Servopa Não
8947 R$ 281.800,00 R$ 140.880,59 174 174x R$ 1.730,59 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8952 R$ 284.932,00 R$ 119.000,00 113 25x R$ 2.671,00
+ 88x R$ 3.222,00
10/08/2025 Imóveis Rodobens Não
8959 R$ 285.000,00 R$ 115.000,00 113 25x R$ 2.371,50
+ 88x R$ 3.222,00
10/09/2025 Imóveis Rodobens Sim
8458 R$ 290.000,00 R$ 120.737,00 186 186x R$ 1.737,00 16/08/2025 Imóveis Servopa Não
8619 R$ 296.000,00 R$ 143.427,80 200 200x R$ 1.427,80 20/08/2025 Imóveis Itaú Não
8738 R$ 296.954,00 R$ 144.000,00 211 211x R$ 1.479,00 08/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8828 R$ 300.000,00 R$ 132.000,00 202 202x R$ 1.841,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8949 R$ 302.000,00 R$ 134.889,00 104 104x R$ 2.999,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Não
8433 R$ 314.900,00 R$ 155.619,89 114 114x R$ 2.519,89 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8532 R$ 320.210,00 R$ 134.500,00 190 190x R$ 1.970,34 10/08/2025 Imóveis Rodobens Não
8542 R$ 320.900,00 R$ 151.529,00 195 195x R$ 1.629,00 16/08/2025 Imóveis Yamaha Não
7948 R$ 323.000,00 R$ 133.832,00 153 153x R$ 2.916,00 16/08/2025 Imóveis Servopa Sim
8615 R$ 333.000,00 R$ 147.033,00 158 158x R$ 2.033,00 25/08/2025 Imóveis Sicredi Não
8379 R$ 350.980,00 R$ 172.102,00 131 131x R$ 2.202,00 15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
7793 R$ 372.000,00 R$ 153.800,00 116 116x R$ 3.450,00 10/08/2025 Imóveis BR Consórcio Sim
8521 R$ 378.300,00 R$ 139.051,00 105 105x R$ 4.151,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Sim
8601 R$ 380.140,00 R$ 176.232,00 184 184x R$ 2.232,00 15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8516 R$ 422.000,00 R$ 130.249,00 70 2x R$ 8.249,00
+ 68x R$ 6.567,00
15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8290 R$ 428.000,00 R$ 110.222,00 75 75x R$ 7.310,00 15/08/2025 Imóveis CNP Não
7625 R$ 434.000,00 R$ 256.902,00 141 141x R$ 2.634,00 15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8954 R$ 439.924,00 R$ 174.000,00 172 172x R$ 2.804,00 15/08/2025 Imóveis Maggi Aliena próprio imóvel e saca o crédito Sim
8938 R$ 451.753,00 R$ 203.390,00 108 108x R$ 4.798,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Sim
8819 R$ 451.755,00 R$ 199.000,00 108 108x R$ 4.799,00 20/08/2025 Imóveis Magalu Sim
8208 R$ 477.000,00 R$ 267.884,00 83 83x R$ 4.042,00 10/08/2025 Imóveis Banco do Brasil Sim
8645 R$ 503.800,00 R$ 246.000,00 201 201x R$ 2.975,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8884 R$ 514.000,00 R$ 234.000,00 215 215x R$ 2.830,12 08/08/2025 Imóveis Âncora Consórcios Aliena próprio imóvel e saca o crédito Sim
8173 R$ 520.000,00 R$ 185.000,00 102 4x R$ 8.216,00
+ 98x R$ 6.092,00
10/08/2025 Imóveis CNP Sim
8617 R$ 525.000,00 R$ 185.000,00 102 102x R$ 7.230,00 10/08/2025 Imóveis CNP Sim
8466 R$ 530.000,00 R$ 294.805,26 75 52x R$ 4.805,26
+ 6x R$ 3.058,13
+ 17x R$ 1.782,00
10/08/2025 Imóveis HS Consórcio Oportunidade Única Sim
8355 R$ 563.900,00 R$ 250.000,00 62 62x R$ 8.391,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8640 R$ 602.900,00 R$ 228.900,00 232 232x R$ 3.190,00 07/08/2025 Imóveis Embracon Não
8850 R$ 615.894,00 R$ 295.000,00 186 186x R$ 3.363,00 20/08/2025 Imóveis Itaú Não
8312 R$ 649.987,00 R$ 302.903,00 186 186x R$ 3.901,00 15/08/2025 Imóveis Porto Seguro Sim
8629 R$ 650.000,00 R$ 360.000,00 111 111x R$ 4.100,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
7964 R$ 651.000,00 R$ 241.530,00 75 18x R$ 10.530,00
+ 57x R$ 9.370,00
10/08/2025 Imóveis CNP Sim
8643 R$ 716.000,00 R$ 189.000,00 75 75x R$ 12.263,00 10/08/2025 Imóveis CNP Sim
8550 R$ 778.000,00 R$ 333.480,00 124 124x R$ 5.480,00 15/08/2025 Imóveis Ademicon Não
8630 R$ 780.000,00 R$ 260.000,00 109 109x R$ 7.939,00 10/08/2025 Imóveis CNP Não
8759 R$ 787.000,00 R$ 387.000,00 158 158x R$ 4.254,10 15/08/2025 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
8646 R$ 800.000,00 R$ 395.000,00 51 23x R$ 13.800,00
+ 26x R$ 10.485,00
+ 2x R$ 8.621,00
10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8851 R$ 890.000,00 R$ 425.000,00 186 91x R$ 5.976,00
+ 31x R$ 4.739,00
+ 64x R$ 3.632,00
15/08/2025 Imóveis Itaú Sim
8876 R$ 1.042.000,00 R$ 427.000,00 212 212x R$ 5.760,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim
8879 R$ 1.315.800,00 R$ 545.000,00 213 213x R$ 7.989,00 10/08/2025 Imóveis Rodobens Sim

Atualizada em 2025-08-01 15:27:01 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.