Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9263 | R$ 18.400,00 | R$ 7.233,59 | 25 | 25x R$ 743,59 | 22/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9266 | R$ 20.345,00 | R$ 7.150,00 | 26 | 26x R$ 759,70 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9393 | R$ 56.500,00 | R$ 23.500,00 | 201 | 201x R$ 320,00 | 10/01/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9220 | R$ 62.810,00 | R$ 30.353,60 | 195 | 195x R$ 453,60 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9221 | R$ 63.200,00 | R$ 30.438,10 | 197 | 197x R$ 538,10 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9222 | R$ 63.820,00 | R$ 30.344,43 | 190 | 190x R$ 444,43 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9059 | R$ 66.000,00 | R$ 31.000,00 | 121 | 1x R$ 0,00 + 120x R$ 668,00 |
16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9125 | R$ 67.900,00 | R$ 31.957,00 | 168 | 168x R$ 457,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9223 | R$ 68.770,00 | R$ 30.425,40 | 161 | 161x R$ 525,40 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9172 | R$ 72.800,00 | R$ 33.800,00 | 138 | 138x R$ 631,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9237 | R$ 75.000,00 | R$ 27.241,00 | 110 | 110x R$ 741,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9126 | R$ 78.800,00 | R$ 36.298,00 | 110 | 110x R$ 798,00 | 28/10/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
8599 | R$ 80.350,00 | R$ 33.040,00 | 176 | 176x R$ 540,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
9114 | R$ 81.800,00 | R$ 42.246,86 | 185 | 181x R$ 623,43 + 3x R$ 581,80 + 1x R$ 582,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9365 | R$ 82.500,00 | R$ 40.590,00 | 216 | 216x R$ 530,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
9253 | R$ 84.248,00 | R$ 41.086,55 | 206 | 206x R$ 496,55 | 22/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9238 | R$ 85.100,00 | R$ 35.600,00 | 190 | 190x R$ 600,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9377 | R$ 92.000,00 | R$ 45.050,00 | 171 | 171x R$ 500,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
9136 | R$ 98.300,00 | R$ 43.430,52 | 162 | 162x R$ 715,26 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9040 | R$ 99.950,00 | R$ 45.389,00 | 235 | 235x R$ 489,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
9217 | R$ 100.300,00 | R$ 42.356,00 | 106 | 106x R$ 1.356,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9218 | R$ 100.300,00 | R$ 42.356,00 | 106 | 106x R$ 1.356,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9219 | R$ 100.300,00 | R$ 42.356,00 | 106 | 106x R$ 1.356,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9224 | R$ 100.300,00 | R$ 42.276,00 | 106 | 106x R$ 1.276,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9257 | R$ 100.500,00 | R$ 40.693,00 | 198 | 198x R$ 693,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9225 | R$ 100.800,00 | R$ 42.265,00 | 106 | 106x R$ 1.265,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9226 | R$ 100.800,00 | R$ 42.265,00 | 106 | 106x R$ 1.265,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9227 | R$ 100.800,00 | R$ 42.265,00 | 106 | 106x R$ 1.265,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9232 | R$ 100.800,00 | R$ 42.265,00 | 106 | 106x R$ 1.265,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9264 | R$ 101.000,00 | R$ 42.950,00 | 204 | 40x R$ 450,00 + 164x R$ 577,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8497 | R$ 103.800,00 | R$ 58.061,20 | 59 | 41x R$ 1.765,30 + 18x R$ 1.339,90 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9256 | R$ 104.000,00 | R$ 43.645,00 | 207 | 207x R$ 645,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8629 | R$ 106.300,00 | R$ 42.684,00 | 193 | 193x R$ 684,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7416 | R$ 109.000,00 | R$ 50.974,00 | 161 | 161x R$ 658,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
9186 | R$ 110.000,00 | R$ 51.766,00 | 131 | 131x R$ 766,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9239 | R$ 110.000,00 | R$ 46.684,20 | 206 | 206x R$ 684,20 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9395 | R$ 110.320,00 | R$ 59.900,00 | 134 | 134x R$ 571,01 | 10/11/2025 | Imóveis | Servopa | Oportunidade Única DESáGIO | Sim |
9100 | R$ 110.840,00 | R$ 50.778,00 | 236 | 236x R$ 578,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9216 | R$ 112.200,00 | R$ 44.611,00 | 151 | 151x R$ 711,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
9325 | R$ 112.500,00 | R$ 51.590,00 | 136 | 136x R$ 840,40 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
8409 | R$ 113.800,00 | R$ 46.308,00 | 130 | 130x R$ 908,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
7962 | R$ 115.000,00 | R$ 49.248,00 | 156 | 156x R$ 845,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
9267 | R$ 115.400,00 | R$ 54.400,00 | 204 | 204x R$ 654,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9176 | R$ 116.000,00 | R$ 52.000,00 | 179 | 179x R$ 654,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9269 | R$ 116.000,00 | R$ 52.000,00 | 179 | 179x R$ 654,00 | 20/10/2029 | Imóveis | Magalu | Sim | |
8589 | R$ 120.500,00 | R$ 74.576,00 | 124 | 124x R$ 894,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9065 | R$ 120.800,00 | R$ 55.800,00 | 110 | 1x R$ 0,00 + 109x R$ 1.074,00 |
16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
8742 | R$ 122.000,00 | R$ 73.018,00 | 83 | 83x R$ 1.006,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9374 | R$ 122.000,00 | R$ 62.894,00 | 125 | 125x R$ 894,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
8208 | R$ 124.500,00 | R$ 57.538,50 | 228 | 228x R$ 519,25 | 10/11/2025 | Imóveis | Banco do Brasil | Não | |
9112 | R$ 129.987,00 | R$ 53.642,00 | 141 | 141x R$ 1.071,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Não | |
8081 | R$ 135.000,00 | R$ 66.452,00 | 153 | 153x R$ 726,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
9208 | R$ 136.000,00 | R$ 61.451,05 | 47 | 26x R$ 2.451,05 + 1x R$ 2.935,78 + 20x R$ 1.875,53 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9233 | R$ 137.000,00 | R$ 72.697,56 | 126 | 10x R$ 797,56 + 116x R$ 758,92 |
25/10/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
9209 | R$ 142.000,00 | R$ 77.550,00 | 73 | 26x R$ 1.650,00 + 47x R$ 1.205,25 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9362 | R$ 145.700,00 | R$ 64.966,00 | 180 | 180x R$ 966,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9326 | R$ 150.000,00 | R$ 75.790,00 | 174 | 174x R$ 1.059,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9111 | R$ 154.500,00 | R$ 67.500,00 | 160 | 160x R$ 1.140,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9398 | R$ 157.100,00 | R$ 65.000,00 | 207 | 201x R$ 922,00 + 6x R$ 601,90 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9375 | R$ 159.130,00 | R$ 70.656,00 | 160 | 160x R$ 1.156,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
9140 | R$ 160.000,00 | R$ 62.000,00 | 156 | 156x R$ 1.163,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
9214 | R$ 166.900,00 | R$ 66.939,30 | 195 | 195x R$ 1.039,30 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9394 | R$ 168.000,00 | R$ 66.903,00 | 198 | 198x R$ 1.003,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9200 | R$ 170.940,00 | R$ 80.721,00 | 197 | 197x R$ 1.021,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9123 | R$ 174.000,00 | R$ 94.720,00 | 126 | 126x R$ 1.360,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9151 | R$ 174.000,00 | R$ 80.962,00 | 182 | 182x R$ 1.062,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
9041 | R$ 176.290,00 | R$ 91.000,00 | 108 | 108x R$ 1.500,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
9265 | R$ 177.000,00 | R$ 75.160,00 | 175 | 175x R$ 1.160,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8036 | R$ 190.000,00 | R$ 100.852,00 | 132 | 132x R$ 1.426,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9177 | R$ 193.000,00 | R$ 87.135,00 | 152 | 152x R$ 1.445,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9159 | R$ 195.100,00 | R$ 85.228,00 | 182 | 182x R$ 1.364,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8832 | R$ 199.500,00 | R$ 135.511,00 | 53 | 53x R$ 2.837,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
9210 | R$ 204.000,00 | R$ 123.112,60 | 74 | 26x R$ 2.112,60 + 1x R$ 2.335,57 + 47x R$ 1.547,84 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
8541 | R$ 209.328,00 | R$ 95.654,00 | 134 | 134x R$ 1.654,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
9180 | R$ 210.700,00 | R$ 99.500,00 | 199 | 199x R$ 1.250,52 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9079 | R$ 212.000,00 | R$ 113.081,00 | 235 | 235x R$ 1.081,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
9383 | R$ 212.000,00 | R$ 102.398,00 | 94 | 94x R$ 2.498,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9321 | R$ 217.000,00 | R$ 96.252,00 | 127 | 15x R$ 1.252,00 + 112x R$ 1.814,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9139 | R$ 218.000,00 | R$ 98.000,00 | 171 | 171x R$ 1.283,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
8501 | R$ 225.000,00 | R$ 147.416,00 | 56 | 56x R$ 2.483,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9366 | R$ 225.000,00 | R$ 118.690,00 | 209 | 209x R$ 1.100,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
9171 | R$ 229.767,00 | R$ 105.707,00 | 212 | 212x R$ 1.317,00 | 22/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9166 | R$ 232.300,00 | R$ 106.844,00 | 207 | 207x R$ 1.272,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9399 | R$ 233.984,00 | R$ 98.000,00 | 96 | 12x R$ 1.622,00 + 84x R$ 2.207,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9076 | R$ 234.000,00 | R$ 103.308,00 | 213 | 213x R$ 1.308,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
9234 | R$ 234.200,00 | R$ 110.208,60 | 212 | 212x R$ 1.308,60 | 22/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9204 | R$ 235.000,00 | R$ 123.367,00 | 183 | 159x R$ 1.367,00 + 24x R$ 749,00 |
20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
9127 | R$ 235.400,00 | R$ 103.437,82 | 82 | 82x R$ 2.454,50 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9207 | R$ 238.500,00 | R$ 157.449,50 | 70 | 70x R$ 2.449,50 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9307 | R$ 241.420,00 | R$ 98.780,00 | 100 | 16x R$ 1.780,00 + 84x R$ 2.771,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9037 | R$ 244.000,00 | R$ 111.157,00 | 131 | 131x R$ 1.827,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8830 | R$ 245.200,00 | R$ 147.751,00 | 53 | 53x R$ 3.917,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
9411 | R$ 246.000,00 | R$ 106.000,00 | 131 | 131x R$ 1.962,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
8834 | R$ 252.000,00 | R$ 156.915,00 | 82 | 82x R$ 2.305,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
8433 | R$ 255.000,00 | R$ 106.770,00 | 176 | 176x R$ 1.770,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9379 | R$ 256.000,00 | R$ 101.616,21 | 189 | 189x R$ 1.716,21 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9242 | R$ 260.000,00 | R$ 121.095,00 | 152 | 152x R$ 1.595,00 | 25/10/2025 | Imóveis | Sicredi | Não | |
9328 | R$ 262.500,00 | R$ 116.293,00 | 59 | 59x R$ 3.793,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
8831 | R$ 263.300,00 | R$ 131.320,00 | 53 | 53x R$ 4.440,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
8833 | R$ 264.300,00 | R$ 129.551,00 | 53 | 53x R$ 4.517,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
9310 | R$ 265.000,00 | R$ 114.000,00 | 195 | 195x R$ 1.667,00 | 30/10/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
8829 | R$ 266.000,00 | R$ 128.959,00 | 53 | 53x R$ 4.653,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
9270 | R$ 287.000,00 | R$ 125.290,00 | 103 | 103x R$ 2.857,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9323 | R$ 291.000,00 | R$ 128.240,00 | 106 | 22x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.556,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9032 | R$ 292.200,00 | R$ 127.888,00 | 191 | 162x R$ 1.944,00 + 29x R$ 1.335,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9066 | R$ 294.000,00 | R$ 128.850,00 | 152 | 152x R$ 1.925,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Magalu | Sim | |
9322 | R$ 299.000,00 | R$ 157.730,00 | 104 | 104x R$ 2.730,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
8828 | R$ 300.000,00 | R$ 137.523,00 | 199 | 199x R$ 1.841,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9189 | R$ 302.000,00 | R$ 157.000,00 | 234 | 234x R$ 1.620,00 | 05/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
8965 | R$ 303.124,00 | R$ 153.386,00 | 173 | 173x R$ 1.462,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Sicoob Unicoob | Não | |
9244 | R$ 304.000,00 | R$ 139.472,00 | 209 | 209x R$ 1.472,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9311 | R$ 304.976,00 | R$ 155.734,00 | 149 | 149x R$ 2.734,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9074 | R$ 306.000,00 | R$ 139.950,00 | 158 | 158x R$ 2.025,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Santander | Sim | |
9330 | R$ 306.870,00 | R$ 177.360,00 | 71 | 71x R$ 3.360,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9272 | R$ 310.000,00 | R$ 136.000,00 | 150 | 60x R$ 2.733,00 + 90x R$ 1.854,00 |
24/10/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9161 | R$ 319.300,00 | R$ 149.500,00 | 163 | 163x R$ 2.167,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9376 | R$ 327.000,00 | R$ 149.324,00 | 171 | 171x R$ 2.324,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
9160 | R$ 327.600,00 | R$ 151.702,00 | 222 | 222x R$ 1.702,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9275 | R$ 331.000,00 | R$ 162.594,00 | 187 | 187x R$ 1.594,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
9157 | R$ 340.600,00 | R$ 156.881,00 | 209 | 209x R$ 1.881,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9280 | R$ 342.000,00 | R$ 142.270,00 | 148 | 148x R$ 2.370,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9181 | R$ 344.000,00 | R$ 188.538,00 | 105 | 105x R$ 2.269,00 | 15/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
8887 | R$ 345.000,00 | R$ 146.380,00 | 175 | 175x R$ 2.380,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9173 | R$ 371.000,00 | R$ 159.121,00 | 183 | 174x R$ 2.221,00 + 9x R$ 1.697,10 |
20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9175 | R$ 378.000,00 | R$ 199.000,00 | 107 | 107x R$ 3.214,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9329 | R$ 401.000,00 | R$ 215.034,00 | 169 | 169x R$ 2.618,00 | 10/11/2023 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9252 | R$ 402.000,00 | R$ 146.640,00 | 89 | 89x R$ 5.140,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9382 | R$ 405.000,00 | R$ 175.500,00 | 191 | 191x R$ 2.782,00 | 08/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8173 | R$ 407.000,00 | R$ 164.142,00 | 88 | 88x R$ 5.142,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9367 | R$ 414.000,00 | R$ 150.850,00 | 186 | 186x R$ 2.850,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Maggi | Sim | |
8290 | R$ 432.000,00 | R$ 135.152,00 | 72 | 72x R$ 7.310,00 | 15/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
9010 | R$ 434.000,00 | R$ 197.662,00 | 129 | 118x R$ 3.662,00 + 11x R$ 2.320,00 |
16/11/2025 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
8954 | R$ 445.000,00 | R$ 181.803,54 | 169 | 169x R$ 2.803,54 | 15/11/2025 | Imóveis | Maggi | Aliena próprio imóvel e saca o crédito | Não |
9156 | R$ 448.000,00 | R$ 204.612,00 | 205 | 205x R$ 2.612,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9155 | R$ 452.310,00 | R$ 257.963,00 | 129 | 129x R$ 2.963,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9154 | R$ 452.500,00 | R$ 206.550,00 | 206 | 206x R$ 2.550,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9294 | R$ 453.000,00 | R$ 209.000,00 | 206 | 206x R$ 2.561,00 | 29/10/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
8938 | R$ 458.000,00 | R$ 208.000,00 | 106 | 106x R$ 4.798,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
8963 | R$ 458.000,00 | R$ 208.000,00 | 106 | 106x R$ 4.798,00 | 20/10/2025 | Imóveis | Magalu | Não | |
9107 | R$ 463.000,00 | R$ 203.000,00 | 156 | 156x R$ 2.814,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
9124 | R$ 463.500,00 | R$ 198.342,00 | 186 | 162x R$ 4.171,00 + 24x R$ 3.394,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9277 | R$ 499.000,00 | R$ 231.556,00 | 157 | 157x R$ 2.556,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
8645 | R$ 503.800,00 | R$ 254.925,00 | 198 | 198x R$ 2.975,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
7747 | R$ 527.000,00 | R$ 229.000,00 | 187 | 187x R$ 3.197,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
8851 | R$ 536.000,00 | R$ 234.560,00 | 111 | 111x R$ 5.560,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9062 | R$ 536.000,00 | R$ 239.826,00 | 158 | 158x R$ 3.826,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8643 | R$ 545.000,00 | R$ 200.040,00 | 124 | 124x R$ 5.040,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9324 | R$ 556.000,00 | R$ 279.020,00 | 191 | 191x R$ 3.020,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
8971 | R$ 559.844,00 | R$ 242.502,00 | 181 | 181x R$ 3.502,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
9193 | R$ 574.000,00 | R$ 269.653,00 | 89 | 89x R$ 5.653,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Oportunidade | Não |
9194 | R$ 578.000,00 | R$ 271.542,00 | 179 | 179x R$ 3.542,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
9359 | R$ 579.987,00 | R$ 273.000,00 | 179 | 179x R$ 3.542,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9058 | R$ 585.000,00 | R$ 283.472,00 | 99 | 99x R$ 4.236,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade Deságio | Não |
9286 | R$ 586.000,00 | R$ 280.236,00 | 99 | 99x R$ 4.236,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade Deságio | Sim |
9073 | R$ 621.900,00 | R$ 327.674,00 | 192 | 119x R$ 3.887,00 + 73x R$ 2.830,00 |
05/11/2025 | Imóveis | Itaú | Sim | |
9371 | R$ 628.000,00 | R$ 273.223,00 | 174 | 174x R$ 4.223,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
9005 | R$ 655.000,00 | R$ 355.577,12 | 141 | 141x R$ 3.577,12 | 05/11/2025 | Imóveis | Sicoob Ponta | Não | |
9153 | R$ 685.000,00 | R$ 316.900,00 | 173 | 173x R$ 4.887,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim | |
9254 | R$ 698.000,00 | R$ 276.065,00 | 89 | 89x R$ 8.065,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Sim | |
9191 | R$ 716.000,00 | R$ 235.818,00 | 100 | 100x R$ 9.818,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Oportunidade | Sim |
8970 | R$ 735.300,00 | R$ 517.454,00 | 34 | 34x R$ 8.818,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9093 | R$ 751.060,00 | R$ 291.027,00 | 131 | 131x R$ 6.386,00 | 10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Não | |
8646 | R$ 812.000,00 | R$ 437.401,00 | 48 | 20x R$ 14.801,00 + 26x R$ 11.242,00 + 2x R$ 9.244,00 |
10/11/2025 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
9192 | R$ 896.000,00 | R$ 405.122,00 | 163 | 163x R$ 6.122,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Não | |
7964 | R$ 947.000,00 | R$ 357.958,00 | 88 | 88x R$ 10.479,00 | 10/11/2025 | Imóveis | CNP | Não | |
9363 | R$ 961.400,00 | R$ 427.472,00 | 174 | 174x R$ 6.472,00 | 15/11/2025 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
9287 | R$ 1.072.000,00 | R$ 428.052,00 | 133 | 133x R$ 9.052,00 | 16/11/2025 | Imóveis | Servopa | Sim |
Atualizada em 2025-10-14 16:30:13 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.