Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
4935 R$ 50.480,00 R$ 19.527,00 162 162x R$ 427,00 08/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4986 R$ 50.900,00 R$ 19.000,00 232 232x R$ 324,01 08/06/2024 Imóveis Servopa Não
4940 R$ 62.150,00 R$ 23.426,21 165 165x R$ 526,21 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4984 R$ 63.300,00 R$ 24.300,00 146 146x R$ 467,91 13/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4767 R$ 70.520,00 R$ 22.018,80 182 182x R$ 518,80 10/06/2024 Imóveis Rodobens Não
4519 R$ 74.700,00 R$ 28.515,34 178 178x R$ 571,78 10/06/2024 Imóveis Rodobens Não
4995 R$ 77.000,00 R$ 31.729,00 156 156x R$ 728,13 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4770 R$ 80.557,96 R$ 36.190,00 197 197x R$ 595,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4994 R$ 82.600,00 R$ 33.500,00 199 199x R$ 592,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4386 R$ 82.757,75 R$ 41.200,00 197 197x R$ 600,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4941 R$ 83.712,00 R$ 34.762,80 193 193x R$ 539,14 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4816 R$ 89.520,00 R$ 36.500,00 221 221x R$ 475,17 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4939 R$ 92.000,00 R$ 33.244,04 96 51x R$ 1.244,04
+ 45x R$ 928,72
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4817 R$ 94.450,00 R$ 36.496,05 161 161x R$ 846,91 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4876 R$ 97.700,00 R$ 37.737,00 158 158x R$ 737,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4898 R$ 99.110,00 R$ 36.753,00 158 158x R$ 753,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4973 R$ 101.400,00 R$ 39.400,00 211 211x R$ 602,00 09/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4905 R$ 109.700,00 R$ 44.730,00 163 163x R$ 730,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Sim
4186 R$ 117.324,00 R$ 49.534,20 197 197x R$ 767,10 09/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4844 R$ 123.840,00 R$ 59.821,17 158 158x R$ 821,17 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4944 R$ 127.807,00 R$ 50.864,09 160 160x R$ 1.064,09 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4322 R$ 130.260,00 R$ 50.004,28 173 173x R$ 752,14 10/06/2024 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Única Sim
4694 R$ 130.820,00 R$ 48.936,00 158 158x R$ 968,00 15/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4627 R$ 143.000,00 R$ 54.674,00 158 158x R$ 893,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4709 R$ 145.600,00 R$ 61.216,00 136 136x R$ 1.108,00 11/06/2024 Imóveis Banco do Brasil Sim
4827 R$ 147.000,00 R$ 58.995,18 135 135x R$ 1.197,59 16/06/2024 Imóveis Yamaha Sim
4900 R$ 149.000,00 R$ 59.882,00 191 191x R$ 882,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4972 R$ 150.500,00 R$ 52.915,00 186 186x R$ 915,00 15/06/2024 Imóveis Bradesco Sim
4956 R$ 154.000,00 R$ 52.163,00 178 122x R$ 1.163,00
+ 56x R$ 1.077,00
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4975 R$ 154.750,00 R$ 84.098,37 95 95x R$ 1.198,37 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4626 R$ 158.000,00 R$ 65.600,00 124 124x R$ 1.300,00 18/05/2024 Imóveis Yamaha Sim
4829 R$ 159.200,00 R$ 64.795,86 126 126x R$ 1.295,86 18/05/2024 Imóveis Yamaha Não
4974 R$ 161.900,00 R$ 67.628,00 162 128x R$ 1.628,00
+ 34x R$ 427,00
08/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4906 R$ 164.120,00 R$ 65.918,00 142 142x R$ 1.118,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4654 R$ 172.000,00 R$ 64.644,00 167 167x R$ 1.322,00 16/06/2024 Imóveis Maggi Aliena o próprio imóvel Sim
4916 R$ 181.414,00 R$ 53.723,00 65 65x R$ 2.723,00 16/06/2024 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
4727 R$ 186.062,00 R$ 77.667,00 93 93x R$ 1.667,00 10/06/2024 Imóveis Santander Oportunidade Deságio Sim
4579 R$ 199.000,00 R$ 80.100,61 197 197x R$ 1.366,87 10/06/2024 Imóveis Rodobens Não
4812 R$ 200.000,00 R$ 76.480,00 165 165x R$ 1.480,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Não
4981 R$ 200.000,00 R$ 81.236,11 128 30x R$ 1.236,11
+ 98x R$ 1.919,11
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4996 R$ 206.300,00 R$ 69.000,00 158 14x R$ 1.094,00
+ 144x R$ 1.636,00
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4990 R$ 209.100,00 R$ 76.900,00 117 117x R$ 1.969,60 16/05/2024 Imóveis Servopa Sim
4830 R$ 209.200,00 R$ 90.579,00 126 126x R$ 1.579,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4907 R$ 230.210,00 R$ 105.616,00 137 137x R$ 1.616,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Sim
4828 R$ 230.500,00 R$ 96.934,00 151 151x R$ 1.434,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4951 R$ 233.000,00 R$ 77.819,00 47 47x R$ 4.819,00 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4982 R$ 246.000,00 R$ 77.000,00 213 213x R$ 1.370,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Não
4805 R$ 250.600,00 R$ 101.020,00 161 161x R$ 1.510,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Não
4824 R$ 258.000,00 R$ 112.090,00 128 128x R$ 2.190,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4655 R$ 270.540,00 R$ 100.504,00 52 52x R$ 5.752,00 16/06/2024 Imóveis Maggi Aliena o próprio imóvel Sim
4771 R$ 280.000,00 R$ 106.926,00 197 197x R$ 1.963,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4989 R$ 306.300,00 R$ 126.000,00 166 166x R$ 2.190,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4510 R$ 314.000,00 R$ 113.906,00 178 178x R$ 1.902,00 14/06/2024 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Sim
4760 R$ 321.300,00 R$ 143.934,76 179 179x R$ 1.967,38 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4903 R$ 323.500,00 R$ 146.967,00 179 179x R$ 1.967,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4959 R$ 329.000,00 R$ 124.436,50 163 163x R$ 2.536,50 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4953 R$ 339.540,00 R$ 113.776,00 148 6x R$ 1.776,00
+ 142x R$ 2.649,00
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4933 R$ 345.500,00 R$ 130.162,00 130 130x R$ 3.262,00 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4917 R$ 350.540,00 R$ 190.397,03 173 173x R$ 1.397,03 16/06/2024 Imóveis Servopa Sim
4785 R$ 369.000,00 R$ 148.241,00 128 128x R$ 3.241,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4904 R$ 407.000,00 R$ 167.545,00 185 185x R$ 2.545,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4976 R$ 426.000,00 R$ 205.000,00 74 74x R$ 4.154,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4549 R$ 444.000,00 R$ 157.308,28 178 173x R$ 2.654,14
+ 5x R$ 1.902,00
14/06/2024 Imóveis Caixa XS5 Oportunidade Única taxa final 0,57 % Não
4954 R$ 521.000,00 R$ 224.390,00 157 157x R$ 3.390,00 16/06/2024 Imóveis Yamaha Sim
4952 R$ 579.500,00 R$ 192.872,19 162 162x R$ 3.872,19 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4786 R$ 616.000,00 R$ 324.231,00 124 124x R$ 4.231,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4947 R$ 693.000,00 R$ 299.512,00 179 128x R$ 4.512,00
+ 51x R$ 1.967,00
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4955 R$ 722.000,00 R$ 284.983,00 53 38x R$ 12.983,00
+ 15x R$ 10.937,00
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4846 R$ 736.800,00 R$ 301.513,00 185 179x R$ 4.513,00
+ 6x R$ 2.545,00
10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4512 R$ 744.000,00 R$ 372.935,40 116 116x R$ 3.935,40 14/06/2024 Imóveis Caixa CNP Oportunidade Única taxa final 0,36 % Não
4948 R$ 943.000,00 R$ 417.928,00 179 179x R$ 5.928,00 10/06/2024 Imóveis Rodobens Sim
4866 R$ 990.000,00 R$ 421.169,00 190 190x R$ 6.169,00 15/06/2024 Imóveis Porto Seguro Sim

Atualizada em 2024-05-14 18:48:43 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.