| Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Próxima Parcela |
Segmento | Administradora | Observações | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | R$ 50.300,00 | R$ 25.944,30 | 225 | 225x R$ 222,15 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11378 | R$ 60.005,00 | R$ 22.953,03 | 194 | 194x R$ 353,03 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11360 | R$ 60.300,00 | R$ 23.696,00 | 191 | 191x R$ 396,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11370 | R$ 60.500,00 | R$ 24.838,60 | 142 | 142x R$ 538,60 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11361 | R$ 64.000,00 | R$ 25.962,00 | 191 | 191x R$ 462,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11359 | R$ 68.000,00 | R$ 26.930,33 | 185 | 185x R$ 430,33 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10910 | R$ 68.097,00 | R$ 24.324,00 | 220 | 220x R$ 412,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11229 | R$ 68.900,00 | R$ 25.914,00 | 197 | 197x R$ 414,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11018 | R$ 69.700,00 | R$ 34.847,60 | 164 | 164x R$ 423,80 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11392 | R$ 80.100,00 | R$ 32.369,00 | 167 | 167x R$ 469,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10688 | R$ 80.400,00 | R$ 36.449,00 | 198 | 198x R$ 549,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11221 | R$ 83.082,90 | R$ 31.441,96 | 194 | 194x R$ 541,96 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11125 | R$ 83.670,00 | R$ 38.451,70 | 165 | 165x R$ 580,85 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10351 | R$ 84.300,00 | R$ 38.412,00 | 149 | 149x R$ 556,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11411 | R$ 84.400,00 | R$ 33.000,00 | 130 | 130x R$ 605,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11306 | R$ 85.000,00 | R$ 32.999,00 | 197 | 197x R$ 499,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11269 | R$ 86.806,00 | R$ 43.890,00 | 75 | 1132.910000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10356 | R$ 89.000,00 | R$ 39.641,00 | 160 | 160x R$ 641,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11335 | R$ 89.330,00 | R$ 39.490,00 | 197 | 545.640000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11023 | R$ 91.000,00 | R$ 41.480,00 | 119 | 119x R$ 740,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11364 | R$ 91.500,00 | R$ 40.672,00 | 153 | 153x R$ 672,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11379 | R$ 91.600,14 | R$ 36.102,92 | 188 | 188x R$ 602,92 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9971 | R$ 97.000,00 | R$ 42.200,00 | 163 | 163x R$ 640,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11024 | R$ 99.300,00 | R$ 50.109,40 | 189 | 189x R$ 554,70 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10993 | R$ 99.400,00 | R$ 44.460,00 | 50 | 50x R$ 2.030,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11124 | R$ 99.900,00 | R$ 45.242,60 | 171 | 171x R$ 676,30 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 10526 | R$ 100.000,00 | R$ 41.686,00 | 182 | 182x R$ 686,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11372 | R$ 100.060,00 | R$ 40.687,05 | 202 | 202x R$ 687,05 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11377 | R$ 100.349,44 | R$ 40.179,50 | 185 | 185x R$ 679,50 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10202 | R$ 100.500,00 | R$ 65.510,00 | 150 | 150x R$ 502,00 | 18/07/2026 | Imóveis | Canopus | Sim | |
| 11365 | R$ 100.500,00 | R$ 43.355,00 | 210 | 210x R$ 655,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11341 | R$ 103.500,00 | R$ 40.083,86 | 105 | 105x R$ 1.083,86 | 10/08/2026 | Imóveis | HS Consórcio | Sim | |
| 11147 | R$ 105.900,00 | R$ 40.116,00 | 196 | 196x R$ 616,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10909 | R$ 106.230,00 | R$ 45.612,00 | 227 | 227x R$ 556,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11403 | R$ 106.990,00 | R$ 43.638,00 | 198 | 198x R$ 638,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10992 | R$ 107.300,00 | R$ 46.202,00 | 160 | 160x R$ 902,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10785 | R$ 108.000,00 | R$ 50.181,00 | 165 | 165x R$ 727,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11164 | R$ 108.000,00 | R$ 42.264,00 | 221 | 221x R$ 564,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11148 | R$ 109.910,00 | R$ 46.061,00 | 198 | 1x R$ 561,00 + 197x R$ 757,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10783 | R$ 110.000,00 | R$ 47.271,40 | 159 | 159x R$ 761,40 | 15/08/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11416 | R$ 110.100,00 | R$ 48.500,00 | 171 | 171x R$ 682,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9979 | R$ 112.600,00 | R$ 46.800,00 | 231 | 231x R$ 580,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11417 | R$ 112.600,00 | R$ 49.500,00 | 180 | 180x R$ 702,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11325 | R$ 115.000,00 | R$ 48.056,00 | 116 | 116x R$ 1.056,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11418 | R$ 115.200,00 | R$ 50.500,00 | 182 | 182x R$ 726,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10567 | R$ 116.900,00 | R$ 63.800,00 | 77 | 47x R$ 1.263,31 + 30x R$ 935,54 |
10/04/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10039 | R$ 117.000,00 | R$ 63.848,00 | 121 | 121x R$ 658,00 | 10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10935 | R$ 118.100,00 | R$ 57.843,00 | 192 | 192x R$ 781,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11223 | R$ 118.250,00 | R$ 46.583,72 | 197 | 197x R$ 683,72 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11286 | R$ 118.973,00 | R$ 51.590,00 | 127 | 1098.090000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11255 | R$ 126.345,00 | R$ 54.890,00 | 147 | 1081.690000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10474 | R$ 130.000,00 | R$ 59.600,00 | 228 | 228x R$ 644,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 9652 | R$ 132.000,00 | R$ 65.500,00 | 117 | 117x R$ 862,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11402 | R$ 136.000,00 | R$ 63.760,00 | 162 | 162x R$ 760,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11401 | R$ 137.020,00 | R$ 54.890,00 | 75 | 1745.200000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11192 | R$ 137.210,00 | R$ 62.590,00 | 124 | 950.760000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11149 | R$ 138.000,00 | R$ 58.953,00 | 169 | 169x R$ 953,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11176 | R$ 149.800,00 | R$ 65.869,00 | 163 | 4x R$ 869,00 + 159x R$ 1.140,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11022 | R$ 150.000,00 | R$ 70.882,00 | 188 | 188x R$ 941,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11334 | R$ 150.142,00 | R$ 65.890,00 | 212 | 849.850000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11178 | R$ 153.400,00 | R$ 66.641,00 | 181 | 181x R$ 1.141,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11366 | R$ 160.000,00 | R$ 66.513,00 | 194 | 9x R$ 513,00 + 185x R$ 1.060,00 |
13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11308 | R$ 162.000,00 | R$ 67.000,00 | 170 | 170x R$ 933,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 11333 | R$ 165.590,00 | R$ 72.490,00 | 165 | 1034.520000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11412 | R$ 167.200,00 | R$ 78.000,00 | 61 | 61x R$ 1.960,81 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 10718 | R$ 175.000,00 | R$ 68.336,00 | 187 | 187x R$ 1.112,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11299 | R$ 175.310,00 | R$ 76.890,00 | 202 | 1074.900000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11019 | R$ 181.500,00 | R$ 88.320,20 | 177 | 177x R$ 1.160,10 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11021 | R$ 187.000,00 | R$ 89.980,00 | 177 | 177x R$ 990,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11367 | R$ 193.000,00 | R$ 78.297,00 | 190 | 190x R$ 1.297,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11007 | R$ 196.000,00 | R$ 103.652,80 | 113 | 53x R$ 1.826,40 + 60x R$ 1.033,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11332 | R$ 198.223,00 | R$ 87.890,00 | 193 | 1093.800000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11015 | R$ 200.000,00 | R$ 96.362,00 | 149 | 149x R$ 1.362,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Sicredi | Não | |
| 11219 | R$ 200.000,00 | R$ 77.540,70 | 174 | 93x R$ 1.540,70 + 81x R$ 1.208,75 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11254 | R$ 209.170,00 | R$ 91.190,00 | 143 | 1831.180000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11154 | R$ 210.000,00 | R$ 80.330,00 | 59 | 57x R$ 3.980,00 + 2x R$ 3.294,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11155 | R$ 210.000,00 | R$ 89.380,00 | 76 | 55x R$ 3.030,00 + 21x R$ 2.240,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11008 | R$ 211.700,00 | R$ 102.222,00 | 100 | 100x R$ 2.111,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10736 | R$ 219.000,00 | R$ 94.307,00 | 180 | 88x R$ 1.769,00 + 92x R$ 1.335,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11253 | R$ 219.390,00 | R$ 95.590,00 | 219 | 1192.290000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11309 | R$ 219.984,00 | R$ 89.000,00 | 195 | 195x R$ 1.330,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11252 | R$ 220.000,00 | R$ 104.390,00 | 195 | 1328 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 11413 | R$ 220.000,00 | R$ 90.000,00 | 122 | 122x R$ 1.820,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11331 | R$ 220.988,00 | R$ 95.590,00 | 197 | 1278.110000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11368 | R$ 225.000,00 | R$ 91.723,00 | 170 | 128x R$ 1.723,00 + 42x R$ 1.590,00 |
13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10533 | R$ 226.000,00 | R$ 96.958,00 | 139 | 139x R$ 1.958,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11250 | R$ 228.450,00 | R$ 101.200,00 | 197 | 197x R$ 1.450,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11251 | R$ 228.450,00 | R$ 101.200,00 | 172 | 172x R$ 1.615,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11156 | R$ 230.000,00 | R$ 82.000,00 | 50 | 50x R$ 4.950,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11381 | R$ 230.000,00 | R$ 86.615,00 | 192 | 192x R$ 1.615,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Embracon | Sim | |
| 10907 | R$ 232.000,00 | R$ 99.000,00 | 110 | 110x R$ 1.874,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11044 | R$ 235.500,00 | R$ 104.733,50 | 139 | 139x R$ 1.866,75 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10489 | R$ 239.155,00 | R$ 142.395,00 | 37 | 37x R$ 2.598,75 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Oportunidade Deságio | Sim |
| 11238 | R$ 239.300,00 | R$ 113.057,00 | 137 | 137x R$ 1.903,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11239 | R$ 239.300,00 | R$ 113.057,00 | 137 | 137x R$ 1.903,00 | 10/02/2025 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11226 | R$ 250.160,75 | R$ 108.793,00 | 173 | 173x R$ 1.693,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11132 | R$ 262.500,00 | R$ 143.397,00 | 226 | 226x R$ 1.147,00 | 22/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10884 | R$ 265.900,00 | R$ 134.923,50 | 118 | 118x R$ 1.974,50 | 12/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10838 | R$ 265.992,00 | R$ 114.127,00 | 159 | 4x R$ 1.709,00 + 155x R$ 2.230,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11409 | R$ 282.000,00 | R$ 126.000,00 | 206 | 206x R$ 1.428,00 | 06/08/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 11006 | R$ 287.000,00 | R$ 101.465,00 | 106 | 29x R$ 2.465,00 + 77x R$ 3.680,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10828 | R$ 300.000,00 | R$ 155.231,00 | 157 | 157x R$ 2.077,00 | 14/08/2026 | Imóveis | Sponchiado | Sim | |
| 11369 | R$ 300.000,00 | R$ 110.280,00 | 166 | 166x R$ 2.415,00 | 13/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11129 | R$ 301.000,00 | R$ 123.750,00 | 151 | 151x R$ 2.750,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Maggi | Sim | |
| 10529 | R$ 303.000,00 | R$ 147.960,00 | 98 | 14x R$ 2.240,00 + 84x R$ 3.545,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 9516 | R$ 304.000,00 | R$ 138.475,00 | 185 | 185x R$ 1.892,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11414 | R$ 305.600,00 | R$ 124.000,00 | 129 | 126x R$ 2.560,00 + 3x R$ 1.260,00 |
16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11005 | R$ 307.000,00 | R$ 112.454,00 | 101 | 17x R$ 2.554,00 + 84x R$ 3.679,99 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11357 | R$ 309.000,00 | R$ 112.210,00 | 170 | 170x R$ 2.310,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10528 | R$ 310.000,00 | R$ 160.176,00 | 109 | 1x R$ 1.176,00 + 48x R$ 2.463,00 + 60x R$ 1.918,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10908 | R$ 321.000,00 | R$ 134.398,00 | 228 | 228x R$ 1.699,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Sim | |
| 11408 | R$ 337.000,00 | R$ 119.000,00 | 79 | 79x R$ 4.325,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11072 | R$ 339.090,00 | R$ 194.609,78 | 88 | 88x R$ 2.354,89 | 10/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10426 | R$ 344.000,00 | R$ 121.215,00 | 91 | 91x R$ 4.443,00 | 10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10480 | R$ 347.000,00 | R$ 149.145,00 | 192 | 192x R$ 2.145,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10427 | R$ 355.000,00 | R$ 142.530,00 | 115 | 115x R$ 3.506,00 | 10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11073 | R$ 358.102,00 | R$ 202.046,84 | 105 | 105x R$ 2.023,42 | 10/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 11330 | R$ 358.974,00 | R$ 164.890,00 | 226 | 1770.300000 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11284 | R$ 360.169,00 | R$ 119.900,00 | 165 | 165x R$ 3.170,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11158 | R$ 362.000,00 | R$ 180.743,00 | 88 | 88x R$ 4.073,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11173 | R$ 365.000,00 | R$ 171.220,00 | 147 | 147x R$ 2.220,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11342 | R$ 377.000,00 | R$ 177.000,00 | 233 | 233x R$ 1.728,00 | 06/08/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Sim | |
| 10851 | R$ 378.000,00 | R$ 170.465,00 | 196 | 196x R$ 2.465,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11159 | R$ 402.000,00 | R$ 175.939,00 | 177 | 177x R$ 2.742,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11160 | R$ 413.000,00 | R$ 194.651,00 | 151 | 61x R$ 3.196,00 + 90x R$ 2.400,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11393 | R$ 413.250,00 | R$ 266.771,00 | 50 | 50x R$ 3.771,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | com 258K Pago | Sim |
| 11049 | R$ 417.500,00 | R$ 237.918,00 | 193 | 193x R$ 1.918,00 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Sim | |
| 10038 | R$ 426.950,00 | R$ 124.053,00 | 96 | 4x R$ 7.051,00 + 92x R$ 5.431,00 |
10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10535 | R$ 451.000,00 | R$ 198.915,00 | 140 | 140x R$ 3.915,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10107 | R$ 454.000,00 | R$ 205.820,00 | 153 | 153x R$ 2.918,00 | 12/08/2026 | Imóveis | Sicredi | Sim | |
| 11394 | R$ 464.900,00 | R$ 199.958,13 | 58 | 58x R$ 5.958,13 | 15/08/2026 | Imóveis | Banrisul | Sim | |
| 10040 | R$ 486.000,00 | R$ 185.692,00 | 115 | 115x R$ 5.173,00 | 10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 10468 | R$ 489.000,00 | R$ 186.944,00 | 111 | 111x R$ 5.486,00 | 10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim | |
| 11099 | R$ 517.000,00 | R$ 247.000,00 | 184 | 184x R$ 2.803,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Itaú | Sim | |
| 11415 | R$ 540.000,00 | R$ 232.000,00 | 186 | 136x R$ 3.868,00 + 3x R$ 3.768,00 + 47x R$ 2.007,00 |
16/07/2026 | Imóveis | Yamaha | Sim | |
| 11153 | R$ 569.000,00 | R$ 223.026,00 | 172 | 64x R$ 4.026,00 + 108x R$ 3.159,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 10982 | R$ 576.000,00 | R$ 219.948,00 | 164 | 164x R$ 3.948,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11161 | R$ 580.000,00 | R$ 293.071,00 | 98 | 2x R$ 2.771,00 + 48x R$ 5.755,00 + 7x R$ 4.435,00 + 41x R$ 4.181,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 11324 | R$ 601.400,00 | R$ 353.781,00 | 132 | 132x R$ 2.781,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Sicoob Ponta | Oportunidade sem ágio | Sim |
| 10853 | R$ 688.000,00 | R$ 286.912,00 | 188 | 188x R$ 4.456,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Não | |
| 11249 | R$ 698.450,00 | R$ 308.000,00 | 239 | 239x R$ 3.476,94 | 20/07/2026 | Imóveis | Magalu | Não | |
| 11100 | R$ 701.192,00 | R$ 296.844,00 | 188 | 188x R$ 4.422,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11410 | R$ 741.000,00 | R$ 317.000,00 | 166 | 166x R$ 5.109,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Bradesco | Sim | |
| 11171 | R$ 751.000,00 | R$ 343.567,00 | 198 | 198x R$ 4.567,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 11128 | R$ 765.000,00 | R$ 301.007,00 | 188 | 137x R$ 6.007,00 + 7x R$ 3.345,00 + 44x R$ 1.352,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Maggi | Sim | |
| 11003 | R$ 808.000,00 | R$ 305.047,00 | 206 | 206x R$ 5.147,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Não | |
| 11177 | R$ 863.000,00 | R$ 380.851,00 | 98 | 2x R$ 7.851,00 + 96x R$ 7.621,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Rodobens | Sim | |
| 10801 | R$ 982.000,00 | R$ 434.836,00 | 143 | 143x R$ 5.836,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11172 | R$ 1.022.000,00 | R$ 487.838,00 | 188 | 188x R$ 5.838,00 | 15/08/2026 | Imóveis | Porto Seguro | Sim | |
| 10733 | R$ 1.032.000,00 | R$ 438.419,00 | 228 | 228x R$ 5.527,00 | 16/07/2026 | Imóveis | Servopa | Não | |
| 11043 | R$ 1.056.000,00 | R$ 502.448,00 | 160 | 121x R$ 8.724,00 + 4x R$ 6.399,00 + 29x R$ 4.291,00 + 5x R$ 2.873,00 + 1x R$ 952,00 |
10/08/2026 | Imóveis | Bradesco | Não | |
| 10854 | R$ 1.072.000,00 | R$ 473.992,00 | 189 | 189x R$ 5.992,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 11231 | R$ 1.165.000,00 | R$ 495.049,00 | 111 | 108x R$ 10.049,00 + 3x R$ 7.892,00 |
13/08/2026 | Imóveis | União Catarinense | Sim | |
| 11138 | R$ 1.407.000,00 | R$ 618.211,00 | 179 | 179x R$ 8.211,00 | 10/08/2026 | Imóveis | Caixa XS5 | Sim | |
| 10353 | R$ 1.695.000,00 | R$ 415.340,00 | 90 | 1x R$ 25.340,00 + 89x R$ 25.080,00 |
10/08/2026 | Imóveis | CNP | Sim |
Atualizada em 2026-07-13 17:25:03 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.