Grupo Debens

CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMóVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Próxima
Parcela
Segmento Administradora Observações Disponível
9885 R$ 60.800,00 R$ 24.950,00 185 185x R$ 450,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9886 R$ 60.800,00 R$ 24.906,00 194 194x R$ 406,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9631 R$ 70.400,00 R$ 29.900,00 200 200x R$ 432,00 10/04/2026 Imóveis Âncora Consórcios Não
9828 R$ 73.000,00 R$ 42.219,00 70 70x R$ 863,00 08/02/2026 Imóveis Servopa Sim
9769 R$ 83.356,00 R$ 36.850,00 207 207x R$ 491,00 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9687 R$ 83.800,00 R$ 36.305,00 203 203x R$ 505,00 10/02/2026 Imóveis Âncora Consórcios Sim
9762 R$ 87.952,00 R$ 38.390,00 158 158x R$ 594,34 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9870 R$ 91.200,00 R$ 40.601,00 180 180x R$ 601,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9856 R$ 96.498,00 R$ 39.600,00 171 171x R$ 664,73 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9871 R$ 97.300,00 R$ 45.165,00 166 166x R$ 665,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9745 R$ 98.000,00 R$ 42.779,00 139 139x R$ 779,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9136 R$ 100.000,00 R$ 42.715,26 159 159x R$ 715,26 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9889 R$ 100.000,00 R$ 44.645,00 206 206x R$ 645,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9894 R$ 100.000,00 R$ 43.145,00 212 212x R$ 645,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9895 R$ 100.000,00 R$ 43.545,00 212 212x R$ 645,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9224 R$ 100.300,00 R$ 46.104,00 103 103x R$ 1.276,00 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
9225 R$ 100.800,00 R$ 46.060,00 103 103x R$ 1.265,00 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
9872 R$ 101.000,00 R$ 50.095,00 204 204x R$ 595,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9873 R$ 101.000,00 R$ 45.143,00 201 201x R$ 643,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9902 R$ 101.545,00 R$ 42.790,00 105 105x R$ 1.051,67 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9502 R$ 102.000,00 R$ 47.850,00 184 184x R$ 650,00 10/02/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9540 R$ 102.192,00 R$ 44.687,00 159 159x R$ 729,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
8497 R$ 103.800,00 R$ 63.357,10 56 38x R$ 1.765,30
+ 18x R$ 1.339,90
10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9442 R$ 105.000,00 R$ 47.707,10 102 102x R$ 1.235,70 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
9602 R$ 105.300,00 R$ 45.664,00 163 163x R$ 832,00 15/02/2026 Imóveis Canopus Sim
9079 R$ 105.995,00 R$ 51.586,00 147 147x R$ 843,00 05/02/2026 Imóveis Itaú Sim
9571 R$ 108.400,00 R$ 48.482,00 102 102x R$ 1.194,00 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
7962 R$ 110.600,00 R$ 49.499,00 194 194x R$ 633,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9887 R$ 112.500,00 R$ 49.000,00 208 208x R$ 522,00 20/01/2026 Imóveis Magalu Sim
9927 R$ 113.900,00 R$ 55.990,00 208 208x R$ 667,94 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9217 R$ 114.000,00 R$ 61.474,00 127 127x R$ 658,00 10/02/2026 Imóveis CNP Oportunidade Sim
8887 R$ 115.000,00 R$ 60.690,00 123 123x R$ 829,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9587 R$ 116.300,00 R$ 66.336,00 181 181x R$ 418,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9374 R$ 117.300,00 R$ 57.000,00 187 187x R$ 786,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9478 R$ 118.300,00 R$ 44.056,00 167 167x R$ 778,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Não
9525 R$ 120.400,00 R$ 57.612,00 170 170x R$ 704,00 10/02/2026 Imóveis Banrisul Não
9710 R$ 120.853,00 R$ 49.390,00 149 943.590000 20/01/2026 Imóveis Magalu Sim
8589 R$ 123.500,00 R$ 77.258,00 121 121x R$ 894,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9730 R$ 124.100,00 R$ 55.236,05 118 118x R$ 1.136,05 20/01/2026 Imóveis Magalu Sim
9746 R$ 124.240,00 R$ 64.000,00 124 124x R$ 893,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9725 R$ 126.300,00 R$ 52.002,00 124 124x R$ 1.051,00 15/02/2026 Imóveis HS Consórcio Sim
9899 R$ 126.300,00 R$ 57.089,00 135 135x R$ 1.189,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9838 R$ 127.000,00 R$ 69.608,00 163 163x R$ 809,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9219 R$ 128.000,00 R$ 50.790,00 171 171x R$ 930,00 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
9726 R$ 129.202,00 R$ 52.140,00 81 1738.270000 20/01/2026 Imóveis Magalu Sim
9186 R$ 133.932,00 R$ 60.184,00 153 153x R$ 1.142,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9440 R$ 146.947,00 R$ 81.732,00 139 139x R$ 1.116,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9937 R$ 150.800,00 R$ 65.800,00 146 146x R$ 1.187,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
8599 R$ 151.000,00 R$ 61.160,00 235 235x R$ 830,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Não
9655 R$ 151.600,00 R$ 83.466,00 181 181x R$ 933,00 15/02/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9608 R$ 153.300,00 R$ 63.000,00 152 152x R$ 1.300,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Não
9140 R$ 160.000,00 R$ 65.489,00 153 153x R$ 1.163,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9666 R$ 160.230,00 R$ 71.752,00 132 24x R$ 926,00
+ 108x R$ 1.434,00
10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9799 R$ 161.000,00 R$ 69.060,24 171 171x R$ 1.060,24 22/01/2026 Imóveis Magalu Sim
9800 R$ 161.000,00 R$ 69.060,24 171 171x R$ 1.060,24 22/01/2026 Imóveis Magalu Sim
9858 R$ 169.250,00 R$ 71.500,00 168 168x R$ 1.134,60 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9059 R$ 170.990,00 R$ 92.146,00 114 114x R$ 1.123,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9586 R$ 171.000,00 R$ 89.726,00 176 176x R$ 726,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Não
9123 R$ 174.000,00 R$ 98.800,00 123 123x R$ 1.360,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9909 R$ 175.222,00 R$ 72.827,00 147 147x R$ 1.427,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Sim
9010 R$ 178.000,00 R$ 87.862,00 188 188x R$ 981,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9429 R$ 180.000,00 R$ 92.000,00 108 108x R$ 1.436,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9824 R$ 180.000,00 R$ 76.416,00 177 177x R$ 1.416,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Sim
9841 R$ 181.000,00 R$ 91.000,00 188 188x R$ 923,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9820 R$ 186.000,00 R$ 99.850,00 126 126x R$ 1.450,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9834 R$ 188.000,00 R$ 88.000,00 192 192x R$ 1.046,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
8036 R$ 193.000,00 R$ 105.130,00 129 129x R$ 1.426,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
8832 R$ 199.500,00 R$ 144.022,00 50 50x R$ 2.837,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9917 R$ 201.606,00 R$ 49.500,00 205 1495.080000 20/01/2026 Imóveis Magalu Sim
9591 R$ 207.000,00 R$ 83.555,18 53 53x R$ 3.277,59 16/01/2026 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
9524 R$ 209.000,00 R$ 89.645,00 185 185x R$ 1.215,00 10/02/2026 Imóveis Banrisul Não
9139 R$ 218.000,00 R$ 101.849,00 168 168x R$ 1.283,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9541 R$ 220.000,00 R$ 100.849,00 168 168x R$ 1.283,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9542 R$ 224.340,00 R$ 100.226,00 143 143x R$ 1.642,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
8501 R$ 225.000,00 R$ 154.865,00 53 53x R$ 2.483,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9040 R$ 231.000,00 R$ 98.120,00 107 107x R$ 2.060,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9550 R$ 234.500,00 R$ 145.506,00 129 129x R$ 1.503,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9127 R$ 239.500,00 R$ 110.346,82 80 80x R$ 2.454,50 16/01/2026 Imóveis Servopa Oportunidade Sim
8830 R$ 245.200,00 R$ 159.502,00 50 50x R$ 3.917,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9822 R$ 247.320,00 R$ 151.464,00 139 139x R$ 1.372,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9218 R$ 250.000,00 R$ 109.930,00 43 43x R$ 4.310,00 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
9639 R$ 251.000,00 R$ 111.000,00 234 234x R$ 1.280,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
8834 R$ 252.000,00 R$ 163.830,00 79 79x R$ 2.305,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
8831 R$ 263.300,00 R$ 144.640,00 50 50x R$ 4.440,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
8833 R$ 264.300,00 R$ 143.102,00 50 50x R$ 4.517,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
8829 R$ 266.000,00 R$ 142.918,00 50 50x R$ 4.653,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9654 R$ 282.000,00 R$ 195.218,00 76 76x R$ 1.406,00 15/02/2026 Imóveis Banco do Brasil Oportunidade Deságio Sim
9830 R$ 286.000,00 R$ 111.134,00 108 6x R$ 1.134,00
+ 24x R$ 2.395,07
+ 78x R$ 3.611,00
10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9323 R$ 291.000,00 R$ 134.960,00 103 19x R$ 2.240,00
+ 84x R$ 3.556,00
10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9516 R$ 294.000,00 R$ 132.517,04 185 185x R$ 1.758,52 17/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9839 R$ 294.000,00 R$ 124.000,00 190 190x R$ 1.757,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9938 R$ 300.000,00 R$ 123.979,00 196 196x R$ 1.979,00 10/03/2025 Imóveis Rodobens Sim
9189 R$ 302.000,00 R$ 161.860,00 231 231x R$ 1.620,00 05/02/2026 Imóveis Itaú Não
8965 R$ 303.124,00 R$ 157.772,00 170 170x R$ 1.462,00 15/02/2026 Imóveis Sicoob Unicoob Não
9461 R$ 304.000,00 R$ 157.500,00 165 165x R$ 1.750,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9074 R$ 306.000,00 R$ 146.025,00 155 155x R$ 2.025,00 10/02/2026 Imóveis Santander Sim
9244 R$ 308.000,00 R$ 143.996,00 206 206x R$ 1.526,00 08/02/2026 Imóveis Servopa Não
9659 R$ 318.000,00 R$ 145.995,00 172 172x R$ 1.995,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Não
9660 R$ 318.000,00 R$ 145.136,00 172 172x R$ 2.136,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Não
9723 R$ 318.900,00 R$ 169.400,00 119 119x R$ 1.945,00 20/01/2026 Imóveis Magalu Não
9840 R$ 322.000,00 R$ 152.000,00 235 235x R$ 1.586,00 16/01/2026 Imóveis Yamaha Sim
9554 R$ 330.000,00 R$ 150.508,00 198 198x R$ 1.836,00 10/02/2026 Imóveis Randon Sim
9501 R$ 335.000,00 R$ 164.365,00 184 184x R$ 1.455,00 10/02/2026 Imóveis Sicoob Ponta Não
9441 R$ 340.000,00 R$ 145.476,00 103 103x R$ 4.492,00 10/02/2026 Imóveis CNP Não
9558 R$ 340.000,00 R$ 156.028,00 158 158x R$ 2.176,00 15/02/2026 Imóveis Santander Sim
9657 R$ 342.000,00 R$ 139.160,00 150 150x R$ 2.580,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Sim
9181 R$ 344.000,00 R$ 195.345,00 102 102x R$ 2.269,00 15/02/2026 Imóveis CNP Sim
9413 R$ 346.000,00 R$ 158.610,00 95 95x R$ 3.810,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9823 R$ 353.000,00 R$ 158.317,95 138 138x R$ 2.617,95 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9172 R$ 360.600,00 R$ 152.000,00 215 215x R$ 2.132,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9552 R$ 387.000,00 R$ 132.956,00 121 121x R$ 3.652,00 10/02/2026 Imóveis CNP Não
9329 R$ 401.000,00 R$ 285.720,00 142 142x R$ 2.618,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9436 R$ 407.000,00 R$ 181.690,00 186 186x R$ 2.345,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9443 R$ 408.500,00 R$ 171.420,00 85 85x R$ 5.140,00 10/02/2026 Imóveis CNP Não
8954 R$ 445.000,00 R$ 190.214,16 166 166x R$ 2.803,54 15/02/2026 Imóveis Maggi Aliena próprio imóvel e saca o crédito Não
9073 R$ 448.000,00 R$ 157.583,00 65 65x R$ 7.683,00 20/01/2026 Imóveis Itaú Sim
9551 R$ 448.000,00 R$ 199.509,00 162 162x R$ 3.203,00 15/02/2026 Imóveis Sponchiado Sim
9821 R$ 455.000,00 R$ 235.636,00 191 191x R$ 2.553,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim
9520 R$ 455.190,00 R$ 280.718,87 65 65x R$ 3.906,29 10/02/2026 Imóveis Rodobens Oportunidade Sim
9107 R$ 463.000,00 R$ 211.442,00 153 153x R$ 2.814,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
8643 R$ 491.000,00 R$ 222.950,00 121 121x R$ 4.650,00 10/02/2026 Imóveis CNP Sim
9682 R$ 494.000,00 R$ 221.128,00 174 174x R$ 3.064,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9663 R$ 500.000,00 R$ 196.100,84 207 207x R$ 3.050,42 10/02/2026 Imóveis Gazin Não
9845 R$ 500.000,00 R$ 166.450,00 144 144x R$ 4.450,00 10/02/2026 Imóveis Rodobens Não
9431 R$ 524.000,00 R$ 218.888,06 174 174x R$ 3.296,02 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
7747 R$ 527.000,00 R$ 238.591,00 184 184x R$ 3.197,00 10/02/2026 Imóveis Caixa XS5 Não
9658 R$ 560.000,00 R$ 285.498,00 207 207x R$ 2.749,00 10/02/2026 Imóveis Banco do Brasil Sim
9363 R$ 562.000,00 R$ 270.930,00 171 171x R$ 3.465,00 15/02/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9371 R$ 589.000,00 R$ 286.464,00 149 149x R$ 3.732,00 15/02/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9662 R$ 700.000,00 R$ 356.182,00 195 195x R$ 3.591,00 15/02/2026 Imóveis Porto Seguro Sim
9227 R$ 730.000,00 R$ 358.326,00 121 121x R$ 4.663,00 10/02/2026 Imóveis CNP Oportunidade Sim
9829 R$ 752.000,00 R$ 280.057,00 110 50x R$ 8.057,00
+ 60x R$ 6.251,00
10/02/2026 Imóveis Rodobens Não
9559 R$ 802.000,00 R$ 375.359,69 215 215x R$ 4.453,23 10/02/2026 Imóveis Randon Não
8646 R$ 819.000,00 R$ 481.804,00 45 17x R$ 14.801,00
+ 26x R$ 11.242,00
+ 2x R$ 9.244,00
10/02/2026 Imóveis Rodobens Sim
9539 R$ 1.006.000,00 R$ 441.234,00 234 234x R$ 5.234,00 16/01/2026 Imóveis Servopa Sim

Atualizada em 2026-01-13 18:02:52 * Contate-nos quanto, a disponibilidade para venda de cada crédito anunciado.