Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 7964 |
Crédito: | R$ 765.000,00 |
Entrada: | R$ 245.000,00 |
Prazo em meses: | 111 |
Valor das parcelas: | 7x R$ 10.454,00 + 98x R$ 8.240,00 + 6x R$ 2.098,00 |
Saldo devedor: | R$ 893.286,00 |
Próxima parcela: | 10/05/2025 |
Transferência: | R$ 15.145,00 |
Seguro: | Não Incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Imóveis |
Administradora: | CNP |
Observações: | |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.