SOLICITE
ATENDIMENTO
Crédito:
Entrada:
Prazo:
Parcela:
Segmento:
Administradora:
Observações:
Enviando
CONSÓRCIOS
MOTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
VEÍCULOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
CAMINHÕES
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
IMÓVEIS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
MÁQUINAS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
ENERGIA SOLAR
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS E
INVESTIMENTOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
SERVIÇOS
SOLICITAR COTAÇÃOCONSÓRCIOS
BARCOS
SOLICITAR COTAÇÃOO
CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.
EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS
QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO
ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO
REFORMAR MINHA CASA
INVESTIR NO MEU NEGÓCIO
REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | R$ 47.268,00 | R$ 21.110,58 | 23 | 23x R$ 1.755,29 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
124 | R$ 39.870,00 | R$ 18.952,75 | 23 | 23x R$ 1.462,75 | Veículos | Magalu | Saldo devedor 35 mil | +Informação | Negociar |
137 | R$ 39.900,00 | R$ 18.952,76 | 23 | 23x R$ 1.462,76 | Veículos | Magalu | Saldo devedor 35 mil. | +Informação | Negociar |
151 | R$ 38.000,00 | R$ 16.880,62 | 23 | 23x R$ 1.590,62 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
193 | R$ 45.000,00 | R$ 22.508,00 | 69 | 69x R$ 618,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
194 | R$ 45.000,00 | R$ 22.515,62 | 69 | 69x R$ 625,62 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
213 | R$ 44.506,00 | R$ 22.534,82 | 69 | 69x R$ 644,82 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
214 | R$ 89.735,00 | R$ 38.796,57 | 71 | 71x R$ 1.506,57 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
217 | R$ 45.000,00 | R$ 15.405,00 | 23 | 23x R$ 2.216,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
220 | R$ 19.539,00 | R$ 10.150,00 | 20 | 20x R$ 800,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
221 | R$ 45.745,00 | R$ 22.552,20 | 62 | 62x R$ 662,20 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
222 | R$ 45.745,00 | R$ 22.632,50 | 58 | 58x R$ 742,50 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
223 | R$ 49.713,00 | R$ 22.703,60 | 73 | 73x R$ 813,60 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
227 | R$ 38.700,00 | R$ 15.838,15 | 84 | 84x R$ 548,15 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
229 | R$ 41.668,00 | R$ 16.781,59 | 33 | 33x R$ 1.392,59 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | +Informação | Negociar | |
230 | R$ 54.335,00 | R$ 22.127,50 | 38 | 38x R$ 1.227,50 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | saldo devedor 48k. | +Informação | Negociar |
231 | R$ 261.900,00 | R$ 107.684,00 | 82 | 82x R$ 3.294,00 | Veículos | Unicoob (Sicoob) | +Informação | Negociar | |
232 | R$ 45.000,00 | R$ 22.540,00 | 69 | 69x R$ 650,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
233 | R$ 90.000,00 | R$ 27.981,10 | 27 | 27x R$ 3.781,10 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
237 | R$ 44.400,00 | R$ 11.045,00 | 23 | 23x R$ 2.245,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
243 | R$ 52.017,00 | R$ 25.289,00 | 56 | 56x R$ 842,43 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
244 | R$ 44.517,00 | R$ 21.450,00 | 66 | 66x R$ 663,35 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
245 | R$ 52.017,00 | R$ 22.550,00 | 59 | 59x R$ 825,90 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
246 | R$ 59.517,00 | R$ 27.489,00 | 56 | 56x R$ 990,63 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
247 | R$ 94.835,00 | R$ 39.598,90 | 103 | 103x R$ 1.044,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
248 | R$ 97.973,00 | R$ 44.990,00 | 98 | 98x R$ 1.220,00 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
249 | R$ 182.615,00 | R$ 87.890,00 | 31 | 4754.680000 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
4130 | R$ 50.127,40 | R$ 26.088,43 | 27 | 27x R$ 1.188,43 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
4999 | R$ 48.702,00 | R$ 24.935,80 | 30 | 30x R$ 1.235,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5050 | R$ 56.438,00 | R$ 28.338,00 | 22 | 22x R$ 1.838,00 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5090 | R$ 48.362,00 | R$ 28.025,04 | 25 | 25x R$ 1.217,52 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
5610 | R$ 47.608,00 | R$ 25.790,18 | 27 | 27x R$ 1.190,18 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
5840 | R$ 47.292,00 | R$ 24.463,22 | 29 | 29x R$ 1.163,22 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6559 | R$ 48.678,00 | R$ 25.917,48 | 26 | 26x R$ 1.217,48 | Veículos | Volkswagen | Oportunidade | +Informação | Negociar |
6560 | R$ 45.925,78 | R$ 25.232,04 | 24 | 24x R$ 1.332,04 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6834 | R$ 46.247,00 | R$ 19.844,22 | 26 | 26x R$ 1.544,22 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
6950 | R$ 48.330,00 | R$ 25.707,50 | 25 | 25x R$ 1.301,50 | Veículos | Volkswagen | . | +Informação | Negociar |
7021 | R$ 34.442,00 | R$ 11.977,28 | 26 | 26x R$ 1.306,82 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7022 | R$ 34.442,20 | R$ 10.806,80 | 27 | 27x R$ 1.306,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7023 | R$ 45.922,00 | R$ 18.052,98 | 25 | 25x R$ 1.638,24 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7047 | R$ 45.922,90 | R$ 15.500,85 | 31 | 31x R$ 1.500,85 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7049 | R$ 48.104,00 | R$ 24.156,00 | 30 | 30x R$ 1.239,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7134 | R$ 32.800,00 | R$ 12.800,00 | 28 | 28x R$ 1.069,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7216 | R$ 14.210,00 | R$ 5.900,00 | 36 | 36x R$ 400,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7274 | R$ 46.000,00 | R$ 15.833,00 | 51 | 51x R$ 1.011,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7279 | R$ 80.500,00 | R$ 45.185,00 | 40 | 37x R$ 1.395,00 + 3x R$ 781,00 |
Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7336 | R$ 169.000,00 | R$ 69.000,00 | 43 | 43x R$ 3.650,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7363 | R$ 654.000,00 | R$ 379.210,00 | 57 | 57x R$ 7.070,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7397 | R$ 125.110,00 | R$ 60.907,00 | 37 | 37x R$ 2.969,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7399 | R$ 26.400,00 | R$ 9.400,00 | 45 | 45x R$ 595,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7439 | R$ 73.360,00 | R$ 18.158,80 | 46 | 46x R$ 1.858,80 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7440 | R$ 115.335,00 | R$ 48.233,40 | 49 | 49x R$ 2.166,70 | Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7441 | R$ 104.430,00 | R$ 35.418,00 | 49 | 46x R$ 2.609,00 + 3x R$ 1.705,16 |
Veículos | União Catarinense | +Informação | Negociar | |
7467 | R$ 105.000,00 | R$ 42.000,00 | 29 | 29x R$ 3.111,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7471 | R$ 21.300,00 | R$ 9.900,00 | 40 | 40x R$ 426,00 | Veículos | Âncora Consórcios | Oportunidade sem Ágio | +Informação | Negociar |
7494 | R$ 24.000,00 | R$ 10.818,00 | 44 | 44x R$ 659,00 | Veículos | Honda | +Informação | Negociar | |
7507 | R$ 30.700,00 | R$ 10.504,00 | 37 | 37x R$ 902,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7549 | R$ 315.290,00 | R$ 136.568,00 | 49 | 49x R$ 5.384,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7566 | R$ 92.300,00 | R$ 38.103,12 | 57 | 23x R$ 2.008,37 + 34x R$ 1.566,30 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7598 | R$ 70.490,00 | R$ 43.000,00 | 40 | 40x R$ 995,43 | Veículos | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
7605 | R$ 75.490,00 | R$ 27.605,00 | 85 | 85x R$ 1.205,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7632 | R$ 39.190,00 | R$ 18.518,56 | 28 | 28x R$ 1.018,56 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7633 | R$ 92.000,00 | R$ 28.500,00 | 62 | 62x R$ 1.774,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7650 | R$ 126.120,00 | R$ 49.900,00 | 54 | 54x R$ 2.657,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7652 | R$ 139.940,00 | R$ 49.900,00 | 41 | 41x R$ 3.680,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7655 | R$ 208.890,00 | R$ 85.000,00 | 57 | 57x R$ 3.592,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7708 | R$ 42.995,00 | R$ 18.651,00 | 58 | 58x R$ 751,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7711 | R$ 51.895,00 | R$ 20.783,00 | 66 | 66x R$ 883,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7712 | R$ 45.700,00 | R$ 18.122,00 | 81 | 81x R$ 722,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7713 | R$ 45.000,00 | R$ 18.074,00 | 82 | 82x R$ 674,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7722 | R$ 56.580,00 | R$ 16.504,00 | 82 | 82x R$ 904,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7725 | R$ 9.900,00 | R$ 3.388,06 | 25 | 25x R$ 398,06 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7768 | R$ 124.000,00 | R$ 37.726,00 | 76 | 76x R$ 1.926,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7780 | R$ 30.412,00 | R$ 15.400,00 | 39 | 39x R$ 620,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7782 | R$ 39.700,00 | R$ 22.315,33 | 33 | 33x R$ 815,33 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7787 | R$ 43.090,00 | R$ 18.704,00 | 65 | 65x R$ 714,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7797 | R$ 35.000,00 | R$ 14.662,10 | 54 | 54x R$ 662,10 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7798 | R$ 53.200,00 | R$ 24.805,00 | 58 | 58x R$ 805,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7805 | R$ 14.558,00 | R$ 4.500,00 | 43 | 43x R$ 421,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7806 | R$ 14.480,00 | R$ 4.900,00 | 48 | 48x R$ 347,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7807 | R$ 16.120,00 | R$ 4.800,00 | 36 | 36x R$ 503,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7808 | R$ 27.513,00 | R$ 8.901,00 | 22 | 22x R$ 1.101,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7809 | R$ 44.000,00 | R$ 9.781,00 | 18 | 18x R$ 2.570,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7810 | R$ 46.400,00 | R$ 13.000,00 | 35 | 35x R$ 1.500,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7811 | R$ 51.400,00 | R$ 15.083,00 | 35 | 35x R$ 1.583,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7812 | R$ 66.375,00 | R$ 12.431,00 | 31 | 31x R$ 2.431,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7813 | R$ 128.150,00 | R$ 38.115,00 | 36 | 36x R$ 3.615,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7815 | R$ 38.900,00 | R$ 16.700,00 | 49 | 24x R$ 989,00 + 25x R$ 638,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7816 | R$ 42.255,00 | R$ 17.721,00 | 50 | 20x R$ 1.021,00 + 30x R$ 671,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7817 | R$ 49.600,00 | R$ 18.900,00 | 54 | 27x R$ 1.116,00 + 27x R$ 752,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7818 | R$ 49.600,00 | R$ 18.500,00 | 54 | 28x R$ 1.141,00 + 26x R$ 767,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7819 | R$ 52.800,00 | R$ 26.900,00 | 67 | 31x R$ 791,00 + 36x R$ 535,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7821 | R$ 233.155,00 | R$ 94.258,00 | 66 | 20x R$ 5.058,00 + 3x R$ 4.708,00 + 3x R$ 4.357,00 + 1x R$ 3.993,00 + 3x R$ 3.619,00 + 18x R$ 3.363,00 + 2x R$ 2.725,00 + 3x R$ 2.054,00 + 13x R$ 535,00 |
Veículos | Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7836 | R$ 67.500,00 | R$ 17.000,00 | 32 | 31x R$ 2.458,00 + 1x R$ 1.192,00 |
Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7839 | R$ 56.710,00 | R$ 20.454,63 | 36 | 36x R$ 1.554,63 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7842 | R$ 94.300,00 | R$ 36.300,00 | 38 | 38x R$ 3.200,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7843 | R$ 440.000,00 | R$ 216.180,00 | 87 | 87x R$ 4.180,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7844 | R$ 352.000,00 | R$ 165.100,00 | 60 | 60x R$ 6.110,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7845 | R$ 212.280,00 | R$ 85.540,00 | 55 | 45x R$ 5.550,00 + 10x R$ 2.750,00 |
Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7846 | R$ 176.300,00 | R$ 69.449,00 | 55 | 45x R$ 4.450,00 + 10x R$ 2.750,00 |
Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7847 | R$ 124.080,00 | R$ 44.000,00 | 56 | 56x R$ 2.751,00 | Veículos | Disal | +Informação | Negociar | |
7849 | R$ 237.994,00 | R$ 117.900,00 | 67 | 67x R$ 2.869,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7850 | R$ 125.500,00 | R$ 80.840,00 | 64 | 64x R$ 1.840,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7851 | R$ 373.000,00 | R$ 169.000,00 | 107 | 107x R$ 3.758,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7856 | R$ 86.290,00 | R$ 38.473,00 | 78 | 78x R$ 1.173,00 | Veículos | Canopus | +Informação | Negociar | |
7858 | R$ 36.000,00 | R$ 17.500,00 | 42 | 42x R$ 725,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7859 | R$ 34.540,00 | R$ 21.900,00 | 44 | 44x R$ 544,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7860 | R$ 27.090,00 | R$ 12.500,00 | 43 | 43x R$ 575,00 | Veículos | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7861 | R$ 28.820,00 | R$ 14.800,00 | 42 | 42x R$ 570,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7863 | R$ 91.400,00 | R$ 45.400,00 | 23 | 23x R$ 2.615,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7872 | R$ 100.400,00 | R$ 30.500,00 | 30 | 30x R$ 3.764,00 | Veículos | Itaú | +Informação | Negociar | |
7875 | R$ 78.090,00 | R$ 31.543,00 | 45 | 45x R$ 1.643,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7879 | R$ 106.500,00 | R$ 56.830,00 | 43 | 43x R$ 1.930,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7883 | R$ 38.360,00 | R$ 18.091,95 | 21 | 21x R$ 1.591,95 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
7892 | R$ 399.300,00 | R$ 174.800,00 | 73 | 73x R$ 5.421,00 | Caminhões | HS Consórcio | +Informação | Negociar | |
7894 | R$ 51.912,00 | R$ 24.900,00 | 40 | 39x R$ 1.046,00 + 1x R$ 426,00 |
Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | Oportunidade - Aliena e bem saca o crédito | +Informação | Negociar |
7905 | R$ 60.000,00 | R$ 17.365,00 | 77 | 77x R$ 1.065,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7909 | R$ 523.000,00 | R$ 89.000,00 | 23 | 23x R$ 24.018,00 | Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | +Informação | Negociar | |
7911 | R$ 373.000,00 | R$ 179.000,00 | 67 | 1x R$ 2.322,00 + 43x R$ 4.941,00 + 23x R$ 3.921,00 |
Veículos/Máquinas | CONBR Rodobens | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7912 | R$ 392.900,00 | R$ 159.900,00 | 44 | 11x R$ 5.647,00 + 33x R$ 9.545,00 |
Veículos | Portobens | Plano Pontual | +Informação | Negociar |
7918 | R$ 200.000,00 | R$ 85.000,00 | 112 | 112x R$ 2.092,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7919 | R$ 190.600,00 | R$ 81.900,00 | 97 | 97x R$ 2.098,00 | Veículos | Porto Seguro VP | +Informação | Negociar | |
7921 | R$ 209.000,00 | R$ 104.000,00 | 64 | 64x R$ 2.679,00 | Veículos | Porto Seguro VP | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7922 | R$ 331.970,00 | R$ 131.000,00 | 85 | 85x R$ 3.980,00 | Veículos/Máquinas | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
7934 | R$ 55.590,00 | R$ 26.600,00 | 62 | 29x R$ 849,00 + 33x R$ 689,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7935 | R$ 79.996,00 | R$ 27.900,00 | 58 | 58x R$ 1.554,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7939 | R$ 46.408,00 | R$ 16.688,28 | 26 | 26x R$ 1.688,28 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7946 | R$ 56.000,00 | R$ 31.000,00 | 56 | 26x R$ 850,00 + 30x R$ 680,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7947 | R$ 46.400,00 | R$ 20.503,00 | 40 | 40x R$ 1.103,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
7950 | R$ 40.500,00 | R$ 17.500,00 | 28 | 28x R$ 1.072,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7951 | R$ 59.590,00 | R$ 17.600,00 | 47 | 47x R$ 1.261,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7954 | R$ 45.000,00 | R$ 15.000,00 | 83 | 83x R$ 725,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7955 | R$ 54.490,00 | R$ 27.500,00 | 54 | 24x R$ 867,00 + 30x R$ 693,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7958 | R$ 72.990,00 | R$ 43.800,00 | 71 | 29x R$ 903,00 + 42x R$ 625,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7959 | R$ 48.990,00 | R$ 29.900,00 | 55 | 25x R$ 791,00 + 30x R$ 455,00 |
Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7960 | R$ 38.700,00 | R$ 11.700,00 | 39 | 39x R$ 1.128,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
7966 | R$ 238.000,00 | R$ 99.000,00 | 47 | 47x R$ 4.121,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7967 | R$ 90.300,00 | R$ 63.000,00 | 66 | 66x R$ 564,00 | Veículos/Máquinas | Sicredi | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7972 | R$ 306.897,00 | R$ 123.000,00 | 110 | 110x R$ 3.072,00 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7986 | R$ 72.290,00 | R$ 34.300,00 | 53 | 53x R$ 1.165,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7987 | R$ 65.790,00 | R$ 27.800,00 | 45 | 45x R$ 1.494,00 | Veículos/Máquinas | Âncora Consórcios | +Informação | Negociar | |
7995 | R$ 33.750,00 | R$ 10.000,00 | 32 | 32x R$ 1.191,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7996 | R$ 33.750,00 | R$ 10.000,00 | 32 | 32x R$ 1.191,80 | Veículos | Volkswagen | +Informação | Negociar | |
7998 | R$ 59.517,00 | R$ 26.500,00 | 56 | 56x R$ 990,63 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
7999 | R$ 52.017,00 | R$ 24.500,00 | 56 | 56x R$ 842,43 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8000 | R$ 52.017,00 | R$ 23.500,00 | 59 | 59x R$ 825,90 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8001 | R$ 44.520,00 | R$ 20.500,00 | 66 | 66x R$ 663,40 | Veículos | Magalu | +Informação | Negociar | |
8002 | R$ 676.000,00 | R$ 245.000,00 | 115 | 73x R$ 7.827,00 + 22x R$ 5.196,00 + 14x R$ 3.908,00 + 6x R$ 1.359,00 |
Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8003 | R$ 256.900,00 | R$ 92.900,00 | 109 | 109x R$ 2.676,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8004 | R$ 167.500,00 | R$ 53.500,00 | 73 | 73x R$ 2.709,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8005 | R$ 140.400,00 | R$ 55.500,00 | 115 | 115x R$ 1.420,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8006 | R$ 110.300,00 | R$ 44.300,00 | 95 | 95x R$ 1.336,00 | Veículos/Máquinas | Servopa | +Informação | Negociar | |
8008 | R$ 126.000,00 | R$ 51.500,00 | 48 | 48x R$ 2.549,00 | Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8015 | R$ 285.140,00 | R$ 95.000,00 | 49 | 49x R$ 5.739,00 | Veículos/Máquinas | Rodobens | +Informação | Negociar | |
8016 | R$ 209.000,00 | R$ 72.000,00 | 44 | 44x R$ 4.499,00 | Veículos | Embracon | +Informação | Negociar | |
8022 | R$ 55.000,00 | R$ 18.000,00 | 52 | 26x R$ 1.342,00 + 26x R$ 888,00 |
Veículos | Rodobens | +Informação | Negociar |
Cód. | Crédito | Entrada | Prazo Meses |
Valores Parcelas | Segmento | Administradora | Observações | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | R$ 380.725,00 | R$ 184.592,00 | 111 | 111x R$ 3.801,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
209 | R$ 151.420,00 | R$ 65.168,08 | 89 | 89x R$ 1.839,04 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
216 | R$ 215.870,00 | R$ 126.284,38 | 71 | 71x R$ 2.147,19 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
225 | R$ 89.500,00 | R$ 39.742,00 | 79 | 79x R$ 1.171,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
226 | R$ 114.708,00 | R$ 56.796,00 | 164 | 164x R$ 806,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
235 | R$ 182.000,00 | R$ 73.903,00 | 137 | 137x R$ 1.413,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
236 | R$ 150.000,00 | R$ 66.733,50 | 216 | 216x R$ 843,50 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
238 | R$ 82.570,00 | R$ 36.863,30 | 115 | 115x R$ 673,30 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
239 | R$ 92.750,00 | R$ 33.524,00 | 141 | 141x R$ 634,00 | Imóveis | Magalu | COTA FUNCIONARIO | +Informação | Negociar |
240 | R$ 163.720,00 | R$ 73.792,00 | 137 | 137x R$ 1.302,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
241 | R$ 123.910,00 | R$ 62.748,00 | 103 | 103x R$ 1.159,00 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
242 | R$ 79.100,00 | R$ 35.090,00 | 179 | 179x R$ 529,43 | Imóveis | Magalu | +Informação | Negociar | |
6377 | R$ 629.890,00 | R$ 259.000,00 | 163 | 163x R$ 4.101,00 | Imóveis | Sicredi | +Informação | Negociar | |
6545 | R$ 222.042,00 | R$ 99.189,92 | 88 | 88x R$ 2.198,32 | Imóveis | Servopa | +Informação | Negociar | |
7178 | R$ 300.000,00 | R$ 111.472,06 | 205 | 205x R$ 1.972,06 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7187 | R$ 100.200,00 | R$ 40.941,39 | 203 | 203x R$ 647,13 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7219 | R$ 130.390,00 | R$ 69.703,00 | 131 | 131x R$ 703,00 | Imóveis | Sicredi | Oportunidade Única | +Informação | Negociar |
7342 | R$ 148.500,00 | R$ 64.946,00 | 145 | 145x R$ 1.182,00 | Imóveis | Yamaha | +Informação | Negociar | |
7388 | R$ 150.960,00 | R$ 53.052,00 | 173 | 173x R$ 1.076,00 | Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7393 | R$ 269.997,00 | R$ 132.900,00 | 192 | 192x R$ 1.692,00 | Imóveis | Porto Seguro | +Informação | Negociar | |
7394 | R$ 185.700,00 | R$ 91.404,00 | 170 | 122x R$ 1.202,00 + 48x R$ 749,00 |
Imóveis | Banco do Brasil | Só transfere para correntistas BB | +Informação | Negociar |
7403 | R$ 101.990,00 | R$ 51.000,00 | 65 | 47x R$ 1.691,00 + 18x R$ 1.293,00 |
Imóveis | Rodobens | +Informação | Negociar | |
7415 | R$ 276.000,00 | R$ 176.000,00 | 170 | 170x R$ 820,00 | Imóveis | Caixa XS5 | Oportunidade | +Informação | Negociar |
7416 | R$ 90.700,00 | R$ 39.900,00 | 167 | 167x R$ 531,00 | Imóveis | Caixa XS5 | +Informação | Negociar | |
