Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 8441 |
Crédito: | R$ 239.000,00 |
Entrada: | R$ 98.800,00 |
Prazo em meses: | 66 |
Valor das parcelas: | 21x R$ 5.110,89 + 3x R$ 4.664,89 + 2x R$ 4.020,90 + 9x R$ 3.656,80 + 11x R$ 3.319,76 + 5x R$ 2.680,76 + 3x R$ 14.807,63 + 12x R$ 1.024,19 |
Saldo devedor: | R$ 268.910,69 |
Próxima parcela: | 18/08/2025 |
Transferência: | R$ 3.450,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Veículos/Máquinas |
Administradora: | Rodobens |
Observações: | |
Status: | Disponível |
Veículos, Utilitários, Caminhões até 7 anos de uso
Ônibus/Micro-ônibus, Vans até 5 anos de uso
Máquinas Agrícolas, Máquinas Pesadas e da Construção Cívil Okm
Motos Okm
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.