Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 8911 |
Crédito: | R$ 242.000,00 |
Entrada: | R$ 105.500,00 |
Prazo em meses: | 61 |
Valor das parcelas: | 3x R$ 4.999,72 + 16x R$ 4.941,84 + 2x R$ 4.785,72 + 2x R$ 4.515,64 + 9x R$ 4.348,28 + 2x R$ 4.150,54 + 10x R$ 4.094,73 + 4x R$ 3.251,38 + 3x R$ 1.811,08 + 10x R$ 929,44 |
Saldo devedor: | R$ 228.787,38 |
Próxima parcela: | 18/08/2025 |
Transferência: | R$ 3.450,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 0,00 |
Segmento: | Veículos |
Administradora: | Rodobens |
Observações: | |
Status: | Disponível |
Veículos, Utilitários, Caminhões até 7 anos de uso
Ônibus/Micro-ônibus, Vans até 5 anos de uso
Máquinas Agrícolas, Máquinas Pesadas e da Construção Cívil Okm
Motos Okm
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.