Dados da Carta | |
---|---|
Código: | 9251 |
Crédito: | R$ 765.000,00 |
Entrada: | R$ 362.000,00 |
Prazo em meses: | 55 |
Valor das parcelas: | 6x R$ 15.110,00 + 1x R$ 15.932,00 + 48x R$ 9.794,00 |
Saldo devedor: | R$ 576.704,00 |
Próxima parcela: | 19/10/2025 |
Transferência: | R$ 7.640,00 |
Seguro: | Não incluso |
Valor do seguro: | R$ 345,57 |
Segmento: | Veículos/Máquinas |
Administradora: | Rodobens |
Observações: | |
Status: | Disponível |
Enviando
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.
Cuidar da privacidade e proteção de dados pessoais é um compromisso permanente da Debens em conformidade com a Lei nº 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Para saber mais, acesse nossa Política de Privacidade.