SOLICITE

ATENDIMENTO

Crédito:

Entrada:

Prazo:

Parcela:

Segmento:

Administradora:

Observações:

Enviando

Refinanciamento

O

CONHEÇA ALGUMAS SITUAÇÕES EM QUE O REFINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PODE AJUDAR.

  • EQUALIZAR MINHAS DÍVIDAS

  • QUITAR MEU FINANCIAMENTO OU CONSÓRCIO E FICAR COM O TROCO

  • ADQUIRIR PARTE DO IMÓVEL RESTANTE DE UMA HERANÇA OU DIVÓRCIO

  • REFORMAR MINHA CASA

  • INVESTIR NO MEU NEGÓCIO

  • REALIZAR UM PROJETO OU UM SONHO

VER CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS AUTOMOTIVOS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Segmento Administradora Observações Informações Whatsapp
124 R$ 41.418,00 R$ 24.452,75 19 19x R$ 1.462,75 Veículos Magalu +Informação Negociar
151 R$ 39.000,00 R$ 21.870,24 19 19x R$ 1.590,62 Veículos Magalu +Informação Negociar
220 R$ 20.422,00 R$ 13.890,00 16 16x R$ 800,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
229 R$ 42.746,00 R$ 18.732,00 29 29x R$ 1.391,00 Veículos Unicoob (Sicoob) +Informação Negociar
237 R$ 44.695,00 R$ 19.884,32 19 19x R$ 2.297,16 Veículos Magalu +Informação Negociar
258 R$ 44.717,00 R$ 23.321,69 65 65x R$ 660,90 Veículos Magalu +Informação Negociar
259 R$ 30.890,00 R$ 13.991,86 75 75x R$ 450,93 Veículos Magalu +Informação Negociar
282 R$ 13.116,00 R$ 7.351,22 23 23x R$ 476,22 Veículos Magalu +Informação Negociar
283 R$ 13.020,00 R$ 5.489,00 29 29x R$ 503,70 Veículos Magalu +Informação Negociar
293 R$ 13.561,00 R$ 7.260,00 21 21x R$ 550,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
295 R$ 45.073,00 R$ 18.836,00 19 19x R$ 2.347,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
296 R$ 45.074,00 R$ 18.845,90 19 19x R$ 2.347,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
300 R$ 60.203,51 R$ 26.772,56 84 84x R$ 791,28 Veículos Magalu +Informação Negociar
302 R$ 75.100,00 R$ 37.840,00 58 58x R$ 1.060,48 Veículos Magalu +Informação Negociar
305 R$ 55.000,00 R$ 22.105,30 53 53x R$ 1.315,30 Veículos Magalu Lance Caução de 20.000,00 Garantia de 75.000,00 +Informação Negociar
306 R$ 75.000,00 R$ 42.256,00 52 52x R$ 1.383,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
313 R$ 30.115,60 R$ 10.668,22 19 19x R$ 1.868,22 Veículos Magalu +Informação Negociar
314 R$ 30.116,00 R$ 10.668,22 19 19x R$ 1.868,22 Veículos Magalu +Informação Negociar
315 R$ 44.400,00 R$ 13.294,00 23 23x R$ 2.305,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
316 R$ 44.400,00 R$ 13.195,00 23 23x R$ 2.305,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
317 R$ 25.017,00 R$ 8.140,00 43 43x R$ 730,33 Veículos Magalu +Informação Negociar
318 R$ 44.517,00 R$ 21.582,00 63 63x R$ 682,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
319 R$ 37.017,00 R$ 19.815,75 67 67x R$ 565,75 Veículos Magalu +Informação Negociar
320 R$ 44.517,00 R$ 21.179,00 67 67x R$ 679,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
321 R$ 44.518,00 R$ 21.553,00 67 67x R$ 653,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
322 R$ 30.000,00 R$ 7.590,00 18 18x R$ 1.980,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
330 R$ 74.609,00 R$ 36.583,50 53 53x R$ 1.383,50 Veículos Magalu +Informação Negociar
331 R$ 112.000,00 R$ 53.097,08 90 90x R$ 1.507,08 Veículos Magalu +Informação Negociar
334 R$ 200.000,00 R$ 101.418,90 93 93x R$ 2.420,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
335 R$ 44.550,00 R$ 23.644,00 65 65x R$ 654,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
4130 R$ 52.368,00 R$ 29.653,72 24 24x R$ 1.188,43 Veículos Volkswagen Oportunidade +Informação Negociar
4999 R$ 49.406,00 R$ 28.643,20 26 26x R$ 1.262,94 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
5050 R$ 58.961,00 R$ 35.890,00 18 18x R$ 1.938,00 Veículos Volkswagen Oportunidade +Informação Negociar
5090 R$ 59.990,00 R$ 18.814,00 80 80x R$ 957,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
5610 R$ 49.736,00 R$ 30.550,90 23 23x R$ 1.190,18 Veículos Volkswagen Oportunidade +Informação Negociar
5840 R$ 50.255,00 R$ 29.191,38 26 26x R$ 1.238,50 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
6559 R$ 50.853,00 R$ 29.569,92 23 23x R$ 1.217,48 Veículos Volkswagen Oportunidade +Informação Negociar
6560 R$ 48.668,00 R$ 29.228,16 21 21x R$ 1.332,04 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
6950 R$ 50.491,28 R$ 30.913,50 21 21x R$ 1.301,50 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
7021 R$ 35.982,00 R$ 16.204,56 22 22x R$ 1.306,82 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
7022 R$ 35.982,00 R$ 15.876,24 23 23x R$ 1.227,92 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
7023 R$ 47.976,00 R$ 21.876,48 21 21x R$ 1.638,24 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
7047 R$ 47.976,00 R$ 19.504,25 27 27x R$ 1.500,85 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
7049 R$ 50.888,00 R$ 27.408,80 26 26x R$ 1.235,80 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
7467 R$ 14.650,00 R$ 5.287,00 44 44x R$ 387,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
7471 R$ 22.000,00 R$ 11.177,56 37 37x R$ 425,56 Veículos Âncora Consórcios Oportunidade sem Ágio +Informação Negociar
7566 R$ 100.000,00 R$ 43.916,74 53 19x R$ 2.008,37
+ 34x R$ 1.566,30
Veículos/Máquinas CONBR Rodobens +Informação Negociar
7633 R$ 38.400,00 R$ 20.309,00 26 26x R$ 909,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
7768 R$ 126.600,00 R$ 39.452,00 72 72x R$ 1.926,00 Veículos/Máquinas Caixa XS5 +Informação Negociar
7780 R$ 31.900,00 R$ 16.640,72 37 37x R$ 620,72 Veículos/Máquinas Âncora Consórcios +Informação Negociar
7856 R$ 126.500,00 R$ 70.903,00 67 67x R$ 1.403,00 Veículos Canopus +Informação Negociar
7863 R$ 155.000,00 R$ 97.152,00 91 91x R$ 1.052,00 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade +Informação Negociar
7879 R$ 35.640,00 R$ 13.663,00 36 36x R$ 863,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
7912 R$ 392.900,00 R$ 171.194,00 42 9x R$ 5.647,00
+ 33x R$ 9.545,00
Veículos Portobens Plano Pontual +Informação Negociar
7922 R$ 1.221.000,00 R$ 507.942,00 67 67x R$ 18.942,00 Veículos/Máquinas Caixa XS5 +Informação Negociar
7939 R$ 47.980,00 R$ 18.188,28 23 23x R$ 1.688,28 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8038 R$ 85.342,00 R$ 44.979,44 36 35x R$ 1.667,44
+ 1x R$ 620,72
Veículos Âncora Consórcios Oportunidade +Informação Negociar
8049 R$ 49.300,00 R$ 17.224,00 34 34x R$ 1.462,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8098 R$ 565.152,00 R$ 173.690,00 31 12x R$ 18.345,00
+ 10x R$ 17.405,47
+ 9x R$ 14.213,89
Veículos/Máquinas CONBR Rodobens +Informação Negociar
8104 R$ 148.000,00 R$ 75.189,00 47 47x R$ 2.189,00 Veículos/Máquinas Sicredi Oportunidade +Informação Negociar
8165 R$ 198.700,00 R$ 98.700,00 61 1x R$ 0,00
+ 60x R$ 2.229,07
Veículos/Máquinas Âncora Consórcios Oportunidade Única +Informação Negociar
8166 R$ 665.000,00 R$ 205.353,37 53 12x R$ 20.353,37
+ 6x R$ 19.413,84
+ 4x R$ 18.971,77
+ 9x R$ 15.780,19
+ 22x R$ 1.566,30
Veículos/Máquinas CONBR Rodobens +Informação Negociar
8179 R$ 284.600,00 R$ 144.866,07 59 37x R$ 3.966,07
+ 22x R$ 2.299,07
Veículos/Máquinas Âncora Consórcios Oportunidade +Informação Negociar
8226 R$ 637.000,00 R$ 279.522,00 60 60x R$ 10.522,00 Veículos/Máquinas Caixa XS5 Oportunidade +Informação Negociar
8277 R$ 44.520,00 R$ 23.905,00 38 38x R$ 905,00 Veículos Magalu +Informação Negociar
8278 R$ 31.400,00 R$ 14.900,00 38 38x R$ 620,72 Veículos/Máquinas Âncora Consórcios Oportunidade sem ágio +Informação Negociar
8287 R$ 86.300,00 R$ 34.648,30 85 85x R$ 1.216,10 Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
8288 R$ 565.152,00 R$ 182.928,60 31 12x R$ 17.928,60
+ 10x R$ 16.989,07
+ 9x R$ 13.797,49
Veículos/Máquinas CONBR Rodobens +Informação Negociar
8289 R$ 665.000,00 R$ 214.936,97 47 12x R$ 19.936,97
+ 7x R$ 18.997,44
+ 3x R$ 18.555,37
+ 9x R$ 15.363,79
+ 16x R$ 2.153,66
Veículos/Máquinas CONBR Rodobens +Informação Negociar
8301 R$ 52.016,00 R$ 29.696,08 26 26x R$ 1.265,36 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8368 R$ 172.000,00 R$ 57.509,00 73 73x R$ 2.609,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8372 R$ 41.420,00 R$ 16.272,56 27 27x R$ 1.457,52 Veículos Volkswagen Oportunidade +Informação Negociar
8409 R$ 25.250,00 R$ 10.760,00 38 38x R$ 630,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8457 R$ 61.500,00 R$ 25.716,00 45 45x R$ 1.216,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8461 R$ 33.590,00 R$ 18.254,00 37 37x R$ 677,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8465 R$ 51.100,00 R$ 20.631,24 63 63x R$ 765,62 Veículos Itaú +Informação Negociar
8503 R$ 554.000,00 R$ 257.940,92 111 111x R$ 3.970,46 Veículos Sicoob Ponta Oportunidade Taxa 0,73% am +Informação Negociar
8511 R$ 126.690,00 R$ 52.584,00 20 20x R$ 4.992,00 Veículos/Máquinas Sicredi +Informação Negociar
8537 R$ 37.120,00 R$ 15.942,00 49 49x R$ 721,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8548 R$ 25.200,00 R$ 11.588,00 59 59x R$ 388,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8575 R$ 56.000,00 R$ 18.773,00 77 77x R$ 928,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8576 R$ 48.800,00 R$ 18.508,00 74 74x R$ 854,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8577 R$ 53.100,00 R$ 18.629,90 84 84x R$ 842,90 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8579 R$ 45.000,00 R$ 16.916,00 25 25x R$ 1.958,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8580 R$ 136.600,00 R$ 48.730,00 74 74x R$ 2.365,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8585 R$ 440.000,00 R$ 313.170,00 19 1x R$ 12.085,00
+ 18x R$ 9.668,00
Veículos/Máquinas CONBR Rodobens Oportunidade +Informação Negociar
8604 R$ 60.600,00 R$ 21.659,00 58 58x R$ 1.059,00 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade +Informação Negociar
8605 R$ 36.200,00 R$ 15.570,00 50 50x R$ 685,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8608 R$ 746.000,00 R$ 278.952,00 59 59x R$ 12.952,00 Veículos/Máquinas Caixa XS5 +Informação Negociar
8612 R$ 301.000,00 R$ 148.490,00 54 54x R$ 4.490,00 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8613 R$ 301.000,00 R$ 142.490,00 55 55x R$ 4.490,00 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8620 R$ 149.940,00 R$ 49.250,00 83 83x R$ 2.250,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8621 R$ 67.000,00 R$ 33.862,00 33 33x R$ 1.481,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8622 R$ 308.000,00 R$ 113.630,00 90 90x R$ 3.730,00 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8623 R$ 184.927,00 R$ 80.780,00 64 28x R$ 3.390,00
+ 36x R$ 2.847,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8624 R$ 51.554,00 R$ 30.089,82 26 26x R$ 1.314,91 Veículos Volkswagen Oportunidade sem ágio +Informação Negociar
8628 R$ 234.000,00 R$ 106.882,40 43 43x R$ 4.941,20 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8644 R$ 316.987,00 R$ 133.992,00 59 59x R$ 4.992,00 Veículos/Máquinas Caixa XS5 +Informação Negociar
8733 R$ 60.000,00 R$ 19.908,99 83 83x R$ 908,99 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8735 R$ 46.600,00 R$ 16.322,00 79 79x R$ 722,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8736 R$ 45.000,00 R$ 15.420,00 82 82x R$ 720,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8745 R$ 41.240,00 R$ 19.500,00 44 2x R$ 0,00
+ 42x R$ 846,08
Veículos/Máquinas Âncora Consórcios +Informação Negociar
8753 R$ 202.900,00 R$ 69.494,00 94 94x R$ 2.494,00 Veículos Disal +Informação Negociar
8754 R$ 168.078,00 R$ 67.956,00 66 66x R$ 2.656,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8757 R$ 51.000,00 R$ 16.715,00 73 73x R$ 815,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8764 R$ 47.200,00 R$ 18.718,00 61 61x R$ 818,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8765 R$ 22.100,00 R$ 12.918,20 30 30x R$ 418,20 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8766 R$ 22.800,00 R$ 12.918,20 30 30x R$ 418,20 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8767 R$ 170.000,00 R$ 54.628,00 73 73x R$ 2.628,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8768 R$ 173.300,00 R$ 55.938,00 73 73x R$ 2.638,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8803 R$ 36.100,00 R$ 18.100,00 45 15x R$ 777,00
+ 30x R$ 659,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8804 R$ 49.600,00 R$ 14.500,00 43 21x R$ 1.340,00
+ 22x R$ 1.136,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8805 R$ 121.000,00 R$ 53.900,00 58 28x R$ 2.162,00
+ 30x R$ 1.590,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8808 R$ 42.900,00 R$ 16.100,00 39 39x R$ 1.200,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8809 R$ 50.500,00 R$ 18.288,00 37 37x R$ 1.388,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8810 R$ 77.990,00 R$ 29.253,00 55 55x R$ 1.453,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8811 R$ 40.000,00 R$ 15.318,00 55 55x R$ 818,00 Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
8817 R$ 98.000,00 R$ 33.681,00 67 67x R$ 1.682,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8818 R$ 97.000,00 R$ 33.734,00 68 68x R$ 1.735,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8820 R$ 301.000,00 R$ 143.389,00 55 55x R$ 4.389,00 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8821 R$ 330.000,00 R$ 157.614,00 71 71x R$ 3.614,00 Veículos/Máquinas Sicredi Oportunidade Única +Informação Negociar
8822 R$ 396.000,00 R$ 166.000,00 82 40x R$ 6.950,00
+ 42x R$ 1.448,00
Veículos HS Consórcio Oportunidade +Informação Negociar
8835 R$ 113.200,00 R$ 47.200,00 82 82x R$ 1.551,42 Veículos HS Consórcio +Informação Negociar
8836 R$ 56.800,00 R$ 26.800,00 40 40x R$ 1.140,80 Veículos HS Consórcio +Informação Negociar
8837 R$ 56.800,00 R$ 26.800,00 40 40x R$ 1.140,80 Veículos HS Consórcio +Informação Negociar
8838 R$ 56.800,00 R$ 26.800,00 40 40x R$ 1.140,80 Veículos HS Consórcio +Informação Negociar
8839 R$ 55.800,00 R$ 26.800,00 40 40x R$ 1.118,00 Veículos HS Consórcio +Informação Negociar
8840 R$ 56.300,00 R$ 27.800,00 39 39x R$ 1.156,00 Veículos HS Consórcio +Informação Negociar
8842 R$ 140.000,00 R$ 70.000,00 52 52x R$ 2.090,00 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8843 R$ 326.000,00 R$ 210.831,00 81 81x R$ 2.831,00 Veículos Rodobens +Informação Negociar
8846 R$ 35.320,00 R$ 11.108,00 48 48x R$ 808,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8847 R$ 31.600,00 R$ 14.514,00 43 43x R$ 614,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8848 R$ 31.600,00 R$ 12.636,00 43 43x R$ 736,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8849 R$ 75.800,00 R$ 25.324,00 47 47x R$ 1.824,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8852 R$ 74.500,00 R$ 45.305,98 69 27x R$ 902,99
+ 42x R$ 623,99
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8853 R$ 49.300,00 R$ 24.938,90 54 24x R$ 1.038,90
+ 30x R$ 920,50
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8854 R$ 48.500,00 R$ 22.800,00 67 36x R$ 864,00
+ 31x R$ 744,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8855 R$ 68.000,00 R$ 29.600,00 55 25x R$ 1.240,00
+ 30x R$ 1.033,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8856 R$ 48.500,00 R$ 22.800,00 67 36x R$ 865,00
+ 31x R$ 745,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8880 R$ 475.000,00 R$ 167.100,00 99 67x R$ 7.100,00
+ 1x R$ 5.430,00
+ 13x R$ 3.700,00
+ 18x R$ 1.800,00
Veículos Servopa +Informação Negociar
8881 R$ 152.000,00 R$ 61.731,00 99 99x R$ 1.741,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8882 R$ 130.000,00 R$ 51.854,00 81 81x R$ 1.864,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8886 R$ 256.997,00 R$ 166.900,00 45 45x R$ 2.981,00 Veículos/Máquinas Servopa Oportunidade Única +Informação Negociar
8887 R$ 34.190,00 R$ 12.845,00 39 39x R$ 945,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8888 R$ 70.090,00 R$ 37.704,00 83 83x R$ 704,00 Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
8889 R$ 33.400,00 R$ 13.824,00 63 63x R$ 524,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8890 R$ 37.440,00 R$ 14.084,00 32 32x R$ 1.184,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8911 R$ 242.000,00 R$ 110.499,72 60 2x R$ 4.999,72
+ 16x R$ 4.941,84
+ 2x R$ 4.785,72
+ 2x R$ 4.515,64
+ 9x R$ 4.348,28
+ 2x R$ 4.150,54
+ 10x R$ 4.094,73
+ 4x R$ 3.251,38
+ 3x R$ 1.811,08
+ 10x R$ 929,44
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8914 R$ 70.451,51 R$ 34.127,18 60 31x R$ 1.127,18
+ 29x R$ 929,44
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8915 R$ 51.366,00 R$ 21.300,00 51 23x R$ 1.049,00
+ 28x R$ 881,64
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8916 R$ 42.412,00 R$ 19.613,16 43 2x R$ 1.113,16
+ 16x R$ 1.055,28
+ 15x R$ 899,16
+ 10x R$ 843,35
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8917 R$ 77.755,00 R$ 32.000,00 48 21x R$ 1.710,38
+ 27x R$ 1.440,30
Veículos Rodobens +Informação Negociar
8953 R$ 41.200,00 R$ 15.317,00 26 26x R$ 1.417,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8957 R$ 148.000,00 R$ 75.020,00 49 49x R$ 2.020,00 Veículos/Máquinas Sicredi +Informação Negociar
8968 R$ 99.070,00 R$ 51.749,00 53 29x R$ 1.849,00
+ 24x R$ 740,00
Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8969 R$ 42.432,00 R$ 14.384,00 29 29x R$ 1.444,00 Veículos/Máquinas Servopa +Informação Negociar
8972 R$ 76.300,00 R$ 28.030,00 84 84x R$ 1.130,00 Veículos Volkswagen +Informação Negociar
8975 R$ 39.150,00 R$ 6.500,00 27 27x R$ 1.732,00 Veículos/Máquinas Itaú +Informação Negociar
8980 R$ 210.000,00 R$ 93.580,00 53 53x R$ 3.580,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8981 R$ 210.000,00 R$ 93.580,00 53 53x R$ 3.580,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8982 R$ 210.000,00 R$ 93.580,00 53 53x R$ 3.580,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8983 R$ 130.000,00 R$ 62.470,00 50 50x R$ 2.470,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8984 R$ 130.000,00 R$ 59.470,00 50 50x R$ 2.470,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8985 R$ 130.000,00 R$ 56.470,00 50 50x R$ 2.470,00 Veículos Itaú +Informação Negociar
8987 R$ 45.300,00 R$ 21.717,00 25 22x R$ 2.117,00
+ 3x R$ 674,00
Veículos Sicredi +Informação Negociar
8992 R$ 48.290,00 R$ 27.300,00 51 21x R$ 837,00
+ 30x R$ 586,00
Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
8999 R$ 56.290,00 R$ 20.500,00 52 26x R$ 1.308,00
+ 26x R$ 854,00
Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
9009 R$ 108.200,00 R$ 37.000,00 44 44x R$ 2.475,00 Veículos/Máquinas CONBR Rodobens +Informação Negociar
9014 R$ 56.840,00 R$ 20.700,00 59 29x R$ 1.167,00
+ 30x R$ 800,00
Veículos Rodobens +Informação Negociar
9020 R$ 416.000,00 R$ 166.000,00 62 62x R$ 6.372,20 Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
9024 R$ 55.190,00 R$ 28.900,00 52 22x R$ 965,00
+ 30x R$ 708,00
Veículos/Máquinas Rodobens +Informação Negociar
9042 R$ 98.000,00 R$ 41.500,00 69 69x R$ 1.735,05 Veículos Servopa +Informação Negociar
9043 R$ 127.000,00 R$ 70.000,00 50 50x R$ 1.525,00 Veículos Servopa +Informação Negociar
9044 R$ 81.000,00 R$ 40.300,00 38 38x R$ 1.590,00 Veículos Servopa +Informação Negociar
9045 R$ 46.000,00 R$ 27.000,00 50 50x R$ 612,05 Veículos Servopa +Informação Negociar
9047 R$ 362.800,00 R$ 123.000,00 55 55x R$ 6.841,40 Veículos Servopa +Informação Negociar
9050 R$ 126.100,00 R$ 51.000,00 62 62x R$ 2.211,00 Veículos Servopa +Informação Negociar
9051 R$ 118.600,00 R$ 76.000,00 14 14x R$ 4.392,00 Veículos Servopa +Informação Negociar
9052 R$ 116.400,00 R$ 52.000,00 34 34x R$ 2.893,00 Veículos Servopa +Informação Negociar
9053 R$ 105.200,00 R$ 35.000,00 28 28x R$ 3.445,00 Veículos Servopa +Informação Negociar
9056 R$ 103.950,00 R$ 45.500,00 78 78x R$ 1.409,00 Veículos Sponchiado +Informação Negociar
9057 R$ 90.000,00 R$ 33.000,00 81 81x R$ 1.431,05 Veículos Volkswagen +Informação Negociar

VER CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS IMÓVEIS

Cód. Crédito Entrada Prazo
Meses
Valores Parcelas Segmento Administradora Observações Informações Whatsapp
269 R$ 260.185,73 R$ 111.413,48 167 167x R$ 1.791,16 Imóveis Magalu +Informação Negociar
276 R$ 281.800,00 R$ 142.611,18 173 173x R$ 1.730,59 Imóveis Magalu +Informação Negociar
279 R$ 302.000,00 R$ 137.888,00 103 103x R$ 2.999,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
280 R$ 228.000,00 R$ 109.212,00 213 213x R$ 1.311,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
281 R$ 82.500,00 R$ 33.822,30 85 85x R$ 1.016,15 Imóveis Magalu +Informação Negociar
290 R$ 110.100,00 R$ 56.322,00 163 163x R$ 716,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
291 R$ 152.100,00 R$ 78.958,00 159 159x R$ 1.034,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
298 R$ 189.600,00 R$ 89.504,00 138 138x R$ 1.614,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
301 R$ 105.800,00 R$ 29.286,20 207 207x R$ 786,20 Imóveis Magalu Cota com LANCE CAUÇÂO, precisa alienar imóvel no valor de R$ 250mil +Informação Negociar
303 R$ 85.063,00 R$ 42.180,00 207 207x R$ 490,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
304 R$ 226.500,00 R$ 118.908,00 213 213x R$ 1.318,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
309 R$ 451.753,00 R$ 208.188,00 107 107x R$ 4.798,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
310 R$ 120.642,56 R$ 50.196,12 168 168x R$ 696,12 Imóveis Magalu +Informação Negociar
311 R$ 451.755,00 R$ 208.189,00 107 107x R$ 4.799,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
312 R$ 83.100,00 R$ 44.387,00 207 207x R$ 497,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
323 R$ 194.676,00 R$ 92.617,70 76 76x R$ 2.527,70 Imóveis Magalu +Informação Negociar
324 R$ 82.500,00 R$ 38.883,39 216 216x R$ 493,39 Imóveis Magalu +Informação Negociar
326 R$ 86.815,00 R$ 39.198,50 122 122x R$ 808,50 Imóveis Magalu +Informação Negociar
327 R$ 86.800,00 R$ 49.849,00 176 176x R$ 459,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
328 R$ 190.200,00 R$ 88.917,31 189 189x R$ 1.027,31 Imóveis Magalu +Informação Negociar
329 R$ 190.876,00 R$ 44.478,55 209 209x R$ 1.578,55 Imóveis Magalu Cota com LANCE CAUÇÂO, precisa alienar imóvel no valor de R$ 460mil +Informação Negociar
332 R$ 354.640,00 R$ 166.725,00 235 235x R$ 1.835,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
333 R$ 375.000,00 R$ 212.104,00 107 107x R$ 3.214,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
336 R$ 294.000,00 R$ 136.015,00 153 153x R$ 1.925,00 Imóveis Magalu +Informação Negociar
6377 R$ 134.190,00 R$ 72.219,00 129 129x R$ 716,00 Imóveis Sicredi +Informação Negociar
7416 R$ 109.000,00 R$ 49.658,00 163 163x R$ 658,00 Imóveis Caixa XS5 +Informação Negociar
7747 R$ 838.900,00 R$ 328.880,00 174 174x R$ 5.880,00 Imóveis Caixa XS5 +Informação Negociar
7776 R$ 158.800,00 R$ 68.748,00 187 187x R$ 987,00 Imóveis Caixa XS5 +Informação Negociar
7793 R$ 372.000,00 R$ 157.250,00 115 115x R$ 3.450,00 Imóveis BR Consórcio +Informação Negociar
7794 R$ 108.000,00 R$ 52.195,00 152 152x R$ 899,00 Imóveis BR Consórcio +Informação Negociar
7929 R$ 176.898,00 R$ 86.668,00 118 88x R$ 1.542,00
+ 17x R$ 1.456,00
+ 13x R$ 1.369,00
Imóveis Rodobens +Informação Negociar
7948 R$ 323.000,00 R$ 135.864,00 219 219x R$ 2.032,00 Imóveis Servopa +Informação Negociar
7962 R$ 115.000,00 R$ 47.558,00 158 158x R$ 845,00 Imóveis Caixa XS5 +Informação Negociar
7964 R$ 948.000,00 R$ 348.000,00 89 89x R$ 10.592,00 Imóveis CNP +Informação Negociar
7968 R$ 766.000,00 R$ 310.904,00 188 188x R$ 4.904,00 Imóveis Caixa XS5 +Informação Negociar
